WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-04-01 do 2021-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-04-01 do 2021-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-12-31 | |
dane skonsolidowane | ||||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 337 266 | 1 087 631 | 292 024 | 241 690 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 23 744 | 14 464 | 5 185 | 3 214 |
Zysk (strata) brutto | 15 163 | 11 375 | 3 311 | 2 528 |
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego | 10 469 | 7 693 | 2 286 | 1 710 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 509 | 12 961 | 548 | 2 880 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (3 310) | (3 031) | (723) | (674) |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (6 120) | (11 920) | (1 336) | (2 649) |
Przepływy pieniężne netto, razem | (6 921) | (1 990) | (1 511) | (442) |
Aktywa razem | 454 505 | 446 091 | 98 818 | 96 665 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 352 451 | 357 129 | 76 630 | 77 388 |
Zobowiazania długoterminowe | 16 655 | 19 897 | 3 621 | 4 312 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 335 796 | 337 232 | 73 009 | 73 076 |
Kapitał własny | 102 054 | 88 962 | 22 189 | 19 278 |
Kapitał zakładowy | 979 | 979 | 213 | 212 |
Liczba akcji w szt | 9 793 974 | 9 793 974 | 9 793 974 | 9 793 974 |
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł./EUR) | 1,07 | 0,79 | 0,23 | 0,17 |
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł./EUR) | 1,07 | 0,79 | 0,23 | 0,17 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł./EUR) | 10,42 | 9,08 | 2,27 | 1,97 |
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł./EUR) | 10,42 | 9,08 | 2,27 | 1,97 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł./EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
dane jednostkowe | ||||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 273 605 | 1 031 989 | 278 122 | 229 326 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 19 861 | 12 376 | 4 337 | 2 750 |
Zysk (strata) brutto | 14 109 | 7 325 | 3 081 | 1 628 |
Zysk (strata) netto | 9 608 | 4 832 | 2 098 | 1 074 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | (1 849) | 7 397 | (404) | 1 644 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (1 202) | (3 432) | (262) | (763) |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (5 155) | (9 715) | (1 126) | (2 159) |
Przepływy pieniężne netto, razem | (8 206) | (5 750) | (1 792) | (1 278) |
Aktywa razem | 435 028 | 418 160 | 94 584 | 90 613 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 349 245 | 347 476 | 75 933 | 75 296 |
Zobowiazania długoterminowe | 16 606 | 18 373 | 3 610 | 3 981 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 332 639 | 329 103 | 72 322 | 71 315 |
Kapitał własny | 85 783 | 70 684 | 18 651 | 15 317 |
Kapitał zakładowy | 979 | 979 | 213 | 212 |
Liczba akcji w szt | 9 793 974 | 9 793 974 | 9 793 974 | 9 793 974 |
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł./EUR) | 0,98 | 0,49 | 0,21 | 0,11 |
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł./EUR) | 0,98 | 0,49 | 0,21 | 0,11 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł./EUR) | 8,76 | 7,22 | 1,90 | 1,56 |
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł./EUR) | 8,76 | 7,22 | 1,90 | 1,56 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł./EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
Źródło informacji: pap-mediaroom.pl