WYBRANE DANE FINANSOWE | w mln. | zł | w tys. | EUR | |
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||
1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy PZU (w mln zł/mln euro) | |||||
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto | 25 080,00 | 23 866,00 | 5 479,00 | 5 334,00 | |
Składki zarobione netto | 23 232,00 | 23 024,00 | 5 075,00 | 5 146,00 | |
Przychody z tytułu prowizji i opłat | 4 738,00 | 4 197,00 | 1 035,00 | 938,00 | |
Wynik netto na działalności inwestycyjnej | 9 555,00 | 8 486,00 | 2 087,00 | 1 897,00 | |
Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe netto | -15 731,00 | -15 580,00 | -3 437,00 | -3 482,00 | |
Zysk brutto | 7 454,00 | 4 058,00 | 1 628,00 | 907,00 | |
Zysk netto przypisywany właścicielom kapitału własnego jednostki dominującej | 3 336,00 | 1 912,00 | 729,00 | 427,00 | |
Zyski przypisywane właścicielom udziałów niekontrolujących | 2 098,00 | 618,00 | 458,00 | 138,00 | |
Podstawowa i rozwodniona średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 863 344 936,00 | 863 332 499,00 | 863 344 936,00 | 863 332 499,00 | |
Podstawowy i rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/euro) | 3,86 | 2,21 | 0,84 | 0,49 | |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 7 412,00 | 28 579,00 | 1 619,00 | 6 388,00 | |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 1 853,00 | -27 627,00 | 405,00 | -6 175,00 | |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -7 823,00 | -981,00 | -1 709,00 | -219,00 | |
Przepływy pieniężne netto, razem | 1 442,00 | -29,00 | 315,00 | -6,00 | |
Aktywa | 402 129,00 | 378 974,00 | 87 431,00 | 82 121,00 | |
Kapitał podstawowy | 86,00 | 86,00 | 19,00 | 19,00 | |
Kapitały przypadające właścicielom jednostki dominującej | 17 080,00 | 18 777,00 | 3 713,00 | 4 069,00 | |
Udziały niekontrolujące | 22 914,00 | 24 626,00 | 4 982,00 | 5 336,00 | |
Kapitały, razem | 39 994,00 | 43 403,00 | 8 695,00 | 9 405,00 | |
Podstawowa i rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 863 359 431,00 | 863 349 616,00 | 863 359 431,00 | 863 349 616,00 | |
Wartość księgowa na akcję zwykłą (w zł/euro) | 19,78 | 21,75 | 4,30 | 4,71 | |
2. Wybrane jednostkowe dane finansowe (wg PSR) | |||||
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto | 13 389,00 | 12 537,00 | 2 925,00 | 2 802,00 | |
Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych | 1 269,00 | 1 533,00 | 277,00 | 343,00 | |
Wynik netto na działalności inwestycyjnej | 1 558,00 | 1 103,00 | 340,00 | 247,00 | |
Zysk netto | 2 028,00 | 1 919,00 | 443,00 | 429,00 | |
Podstawowa i rozwodniona średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 863 523 000,00 | 863 523 000,00 | 863 523 000,00 | 863 523 000,00 | |
Podstawowy i rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/euro) | 2,35 | 2,22 | 0,51 | 0,50 | |
Aktywa | 44 466,00 | 44 665,00 | 9 668,00 | 9 679,00 | |
Kapitał podstawowy | 86,00 | 86,00 | 19,00 | 19,00 | |
Kapitały, razem | 15 776,00 | 17 689,00 | 3 430,00 | 3 833,00 | |
Podstawowa i rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 863 523 000,00 | 863 523 000,00 | 863 523 000,00 | 863 523 000,00 | |
Wartość księgowa na akcję zwykłą (w zł/euro) | 18,27 | 20,48 | 3,97 | 4,44 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl