WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |
Przychody ze sprzedaży | 26 281 431,00 | 25 398 596,00 | 5 754 134,00 | 5 714 227,00 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 97 530,00 | 231 715,00 | 21 353,00 | 52 132,00 |
Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 89 206,00 | 20 070,00 | ||
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej | 49 359,00 | 11 105,00 | ||
Zysk (strata) netto | 49 359,00 | 11 105,00 | ||
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 638 196,00 | 556 662,00 | 139 728,00 | 125 239,00 |
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej | ||||
Środki pieniężne netto z działalności finansowej | ||||
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 3 099,00 | 678,00 | ||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 139 163 286,00 | 139 163 286,00 | 139 163 286,00 | 139 163 286,00 |
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych | 139 163 286,00 | 139 163 286,00 | 139 163 286,00 | 139 163 286,00 |
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) | 0,31 | 0,07 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) | 0,31 | 0,07 | ||
Stan na dzień | ||||
Aktywa | 8 487 299,00 | 8 065 789,00 | 1 845 306,00 | 1 747 809,00 |
Zobowiązania długoterminowe | 2 493 455,00 | 2 137 168,00 | 542 126,00 | 463 112,00 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 5 207 248,00 | 4 944 494,00 | 1 132 158,00 | 1 071 443,00 |
Kapitał własny | 786 596,00 | 984 127,00 | 171 021,00 | 213 254,00 |
Kapitał podstawowy | 139 163,00 | 139 163,00 | 30 257,00 | 30 156,00 |
Liczba akcji zwykłych | 139 163 286,00 | 139 163 286,00 | 139 163 286,00 | 139 163 286,00 |
Rozwodniona liczba akcji zwykłych | 139 163 286,00 | 139 163 286,00 | 139 163 286,00 | 139 163 286,00 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) | 5,02 | 6,59 | 1,09 | 1,43 |
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) | 5,02 | 6,59 | 1,09 | 1,43 |
Wypłacona dywidenda (w PLN / EUR) | 76 205,78 | 3 323,00 | 16 568,63 | 720,08 |
Wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN / EUR) | 0,55 | 0,02 | 0,12 | 0,01 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl