Wiadomości Polska Biznes i finanse DECORA SA Raport okresowy roczny RR
Biznes i finanse

DECORA SA Raport okresowy roczny RR

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2021 2 020 2021 2 020
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 458 497,00 352 989,00 100 163,00 78 895,00
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 170 704,00 139 141,00 37 292,00 31 099,00
Zysk (strata) ze sprzedaży 70 971,00 62 182,00 15 504,00 13 898,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 76 065,00 60 064,00 16 617,00 13 425,00
EBITDA 88 016,00 71 136,00 19 228,00 15 899,00
Zysk (strata) brutto 82 807,00 70 824,00 18 090,00 15 830,00
Zysk (strata) netto 68 804,00 58 957,00 15 031,00 13 177,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 34 158,00 56 144,00 6 178,00 12 549,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -34 798,00 -9 254,00 -6 444,00 -2 068,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 277,00 -46 621,00 -371,00 -10 420,00
Przepływy pieniężne netto – razem -2 917,00 270,00 -637,00 60,00
Aktywa / Pasywa razem 333 651,00 226 993,00 72 542,00 49 188,00
Aktywa trwałe 135 421,00 104 669,00 29 443,00 22 681,00
Aktywa obrotowe 198 231,00 122 324,00 43 099,00 26 507,00
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom emitenta 209 985,00 161 098,00 45 655,00 34 909,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 123 667,00 65 895,00 26 888,00 14 279,00
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 15 071,00 6 777,00 3 277,00 1 469,00
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 108 595,00 59 118,00 23 611,00 12 810,00
Liczba akcji 10 547 063,00 10 547 063,00 10 547 063,00 10 547 063,00
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR ) 6,52 5,59 1,43 1,25
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR ) 19,91 15,27 4,33 3,31

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło: pap-mediaroom.pl

Exit mobile version