WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 103 218 | 110 535 | 22 549 | 24 705 |
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 2 546 | -572 | 556 | -128 |
Zysk/strata przed opodatkowaniem | 178 | -2 675 | 39 | -598 |
Zysk (strata) netto | 83 | -2 596 | 18 | -580 |
Całkowity dochód | 376 | -2 848 | 82 | -637 |
Całkowity dochód przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 376 | -2 848 | 82 | -637 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 236 | 11 363 | 270 | 2 540 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -7 599 | -3 825 | -1 660 | -855 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 6 806 | -6 216 | 1 487 | -1 389 |
Przepływy pieniężne netto razem | 443 | 1 322 | 97 | 295 |
Zysk (stata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) | 0,02 | -0,60 | 0,00 | -0,13 |
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) | 0,02 | -0,60 | 0,00 | -0,13 |
31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | |
Aktywa razem | 219 869 | 199 413 | 47 804 | 43 212 |
Zobowiązania i rzeerwy na zobowiązania | 127 459 | 107 304 | 27 712 | 23 252 |
Zobowiązania długoterminowe | 32 105 | 26 250 | 6 980 | 5 688 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 95 354 | 81 054 | 20 732 | 17 564 |
Kapitał własny | 92 410 | 92 109 | 20 092 | 19 959 |
Kapitał zakładowy | 43 187 | 43 187 | 9 390 | 9 358 |
Liczba akcji (w szt.) | 4 318 701 | 4 318 701 | 4 318 701 | 4 318 701 |
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 4 318 701 | 4 318 701 | 4 318 701 | 4 318 701 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) | 21,40 | 21,33 | 4,65 | 4,62 |
Rozwodniona wartośc księgowa na jedną akcje (w zł/EURO) | 21,40 | 21,33 | 4,65 | 4,62 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na 1 akcję ( w zł/EURO) z zysku za rok poprzedni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl