| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
| 2021 | 2 020 | 2021 | 2 020 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 42 796,00 | 41 480,00 | 9 349,00 | 9 271,00 |
| Wynik z działalności operacyjnej | -2 920,00 | 4 704,00 | -638,00 | 1 051,00 |
| Wynik przed opodatkowaniem | -3 284,00 | 4 629,00 | -717,00 | 1 035,00 |
| Wynik netto | -2 673,00 | 3 520,00 | -584,00 | 787,00 |
| Inne całkowite dochody | -456,00 | 996,00 | -100,00 | 223,00 |
| Łączne całkowite dochody | -3 129,00 | 4 516,00 | -684,00 | 1 009,00 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 7 409,00 | -12 298,00 | 1 618,00 | -2 749,00 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 714,00 | -4 581,00 | 156,00 | -1 024,00 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -3 325,00 | 10 078,00 | -726,00 | 2 251,00 |
| Przepływy pieniężne netto razem | 4 798,00 | -6 801,00 | 1 048,00 | -1 520,00 |
| Średnioważona liczba akcji (w szt.) | 150 270 000,00 | 150 270 000,00 | 150 270 000,00 | 150 270 000,00 |
| Zysk netto na jedną akcję (zł (eur)/szt.) | -0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| Średnioważona rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 150 270 000,00 | 150 270 000,00 | 150 270 000,00 | 150 270 000,00 |
| Rozwodniony zysk netto na jedną akcję (zł (eur)/szt.) | -0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| Aktywa trwałe | 185 564,00 | 187 487,00 | 40 345,00 | 40 627,00 |
| Aktywa obrotowe | 35 985,00 | 36 767,00 | 7 824,00 | 7 967,00 |
| Aktywa razem | 221 549,00 | 224 254,00 | 48 169,00 | 48 595,00 |
| Zobowiązania długoterminowe | 15 700,00 | 15 848,00 | 3 413,00 | 3 434,00 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 30 284,00 | 29 712,00 | 6 584,00 | 6 438,00 |
| Kapitał własny | 175 565,00 | 178 694,00 | 38 171,00 | 38 722,00 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl
