Wiadomości Polska Biznes i finanse ELEKTROTIM SA Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR
Biznes i finanse

ELEKTROTIM SA Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2021 2020 2021 2020
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 277 173,00 276 833,00 60 551,00 61 873,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9 256,00 23 213,00 2 022,00 5 188,00
Zysk (strata) brutto 7 610,00 21 551,00 1 662,00 4 817,00
Zysk (strata) netto 6 593,00 16 593,00 1 440,00 3 709,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 818,00 34 435,00 397,00 7 696,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -200,00 6 602,00 -44,00 1 476,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -6 195,00 -22 632,00 -1 353,00 -5 058,00
Przepływy pieniężne netto, razem -4 577,00 18 405,00 -1 000,00 4 114,00
Aktywa, razem 180 820,00 182 535,00 39 314,00 39 554,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 102 875,00 111 282,00 22 367,00 24 114,00
Zobowiązania długoterminowe 9 646,00 13 129,00 2 097,00 2 845,00
Zobowiązania krótkoterminowe 93 229,00 98 153,00 20 270,00 21 269,00
Kapitał własny 77 945,00 71 253,00 16 947,00 15 440,00
Kapitał zakładowy 9 983,00 9 983,00 2 171,00 2 163,00
Liczba akcji (w szt.) 9 983 009,00 9 983 009,00 9 983 009,00 9 983 009,00
Zysk (strata) na jedną akcje zwykłą (w PLN/EUR) 0,66 1,66 0,14 0,37
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,66 1,66 0,14 0,37
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 7,81 7,14 1,70 1,55
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 7,81 7,14 1,70 1,55
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedna akcję (w PLN/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

Exit mobile version