WYBRANE DANE FINANSOWE | zł | w tys. | EUR | |
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |
Przychody ze sprzedaży | 132 131,00 | 118 299,00 | 28 865,00 | 26 440,00 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5 562,00 | -6 503,00 | 1 215,00 | -1 454,00 |
Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 4 806,00 | -6 363,00 | 1 050,00 | -1 422,00 |
Zysk (strata) netto | 4 597,00 | -7 447,00 | 1 004,00 | -1 664,00 |
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego | 4 597,00 | -7 447,00 | 1 004,00 | -1 664,00 |
Zysk na akcję | 0,48 | -0,78 | 0,11 | -0,17 |
Rozwodniony zysk na akcję | 0,48 | -0,78 | 0,11 | -0,17 |
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | -8 844,00 | 39 148,00 | -1 932,00 | 8 750,00 |
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 24,00 | 4 731,00 | 5,00 | 1 057,00 |
Środki pieniężne netto z działalności finansowej | -8 217,00 | -9 153,00 | -1 795,00 | -2 046,00 |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | -17 037,00 | 34 726,00 | -3 722,00 | 7 761,00 |
Aktywa | 189 224,00 | 202 708,00 | 41 141,00 | 43 926,00 |
Zobowiązania długoterminowe | 21 561,00 | 25 548,00 | 4 688,00 | 5 536,00 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 56 086,00 | 70 179,00 | 12 194,00 | 15 207,00 |
Kapitał własny | 111 577,00 | 106 981,00 | 24 259,00 | 23 182,00 |
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 111 577,00 | 106 981,00 | 24 259,00 | 23 182,00 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl