Wiadomości Polska Biznes i finanse TOYA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2022 QSr
Biznes i finanse

TOYA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2022 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
I. Przychody ze sprzedaży 188 389 165 594 40 538 36 218
II. Zysk na działalności operacyjnej 27 743 24 554 5 970 5 370
III. Zysk przed opodatkowaniem 26 493 24 226 5 701 5 299
IV. Zysk netto 20 948 19 228 4 508 4 206
V. Całkowite dochody netto 24 911 22 565 5 360 4 935
VI. Średnia ważona ilość akcji (w tys. szt.) 75 042 75 042 75 042 75 042
VII. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,28 0,26 0,06 0,06
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (17 772) 29 169 (3 824) 6 380
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (4 944) (3 613) (1 064) (790)
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 24 098 (23 228) 5 185 (5 081)
XI. Przepływy pieniężne netto razem 1 382 2 328 297 509
Stan na Stan na Stan na Stan na
31 marca 2022 31 grudnia 2021 31 marca 2022 31 grudnia 2021
XII. Aktywa trwałe 84 686 85 540 18 202 18 598
XIII. Aktywa obrotowe 582 927 516 820 125 293 112 367
XIV. Aktywa razem 667 613 602 360 143 496 130 965
XV. Zobowiązania długoterminowe 30 759 29 513 6 611 6 417
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 311 265 272 169 66 903 59 175
XVII. Kapitał własny razem 325 589 300 678 69 983 65 374

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Exit mobile version