WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | |
Przychody ze sprzedaży / Revenue | 55 633 | 28 898 | 11 973 | 6 321 |
Opłaty koncesyjne / Royalties | (2 190) | (3 157) | (471) | (691) |
Przychody ze sprzedaży pomniejszone o opłaty koncesyjne / Revenue net of royalities | 53 443 | 25 742 | 11 502 | 5 631 |
Koszty ogólnego zarządu / General and administrative expenses | (5 779) | (4 011) | (1 244) | (877) |
Koszty płatności w formie akcji własnych / Share-based payment expense | (108) | (335) | (23) | (73) |
Koszty finansowe / Finance expense | (1 270) | (404) | (273) | (88) |
Zysk/(strata) netto / Net income (loss) for the period | 4 351 | (3 851) | 936 | (842) |
Zysk/(strata) netto przypadająca na akcję (w USD/PLN/EUR) – podstawowy i rozwodniony / Income (loss) per share (in USD and PLN and EUR) – basic and diluted | 0,00 | (0,00) | 0,00 | (0,00) |
Średnia ważona liczba akcji – podstawowa (w tys.) / Weighted average shares – basic (in '000)” | 1 147 525 | 1 302 013 | 1 147 525 | 1 302 013 |
Średnia ważona liczba akcji – rozwodniona (w tys.) / Weighted average shares – diluted (in '000) | 1 147 525 | 1 302 013 | 1 147 525 | 1 302 013 |
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej / Cashflows from operating activities | (2 444) | 6 870 | (526) | 1 503 |
Przepływy pieniężne wykorzystane w działalności finansowej / Cashflows (used in) generated from financing activities | (1 128) | (400) | (243) | (88) |
Przepływy pieniężne wykorzystane w działalności inwestycyjnej / Cashflows used in investing activities | (5 283) | (9 299) | (1 137) | (2 034) |
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
Aktywa obrotowe razem / Current assets | 76 492 | 71 559 | 16 439 | 15 557 |
Aktywa trwałe razem / Non-current assets | 311 145 | 313 272 | 66 870 | 68 108 |
Aktywa razem / Total assets | 387 638 | 384 832 | 83 309 | 83 665 |
Zobowiązania krótkoterminowe razem / Total current liabilities | 67 709 | 68 997 | 14 552 | 15 000 |
Zobowiązania długoterminowe razem / Total non-current liabilities | 161 576 | 163 857 | 34 725 | 35 624 |
Kapitał zakładowy razem / Share capital | 1 678 202 | 1 629 825 | 360 670 | 354 335 |
Kapitał własny razem / Total equity | 158 353 | 151 977 | 34 032 | 33 041 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
Źródło: pap-mediaroom.pl