WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
2021 | 2 020 | 2021 | 2 020 | |
Rachunek zysków i strat | ||||
Udział w zysku jednostek zależnych, stowarzyszonych oraz współzależnych | 171 220,00 | 37 487,00 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 108 914,00 | 98 185,00 | 23 846,00 | 22 090,00 |
Udział w stracie jednostek zależnych, stowarzyszonych oraz współzależnych | -258 449,00 | -58 146,00 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | -56 451,00 | -145 366,00 | -12 360,00 | -32 705,00 |
Zysk/ (strata) przed opodatkowaniem | 223 683,00 | -305 630,00 | 48 974,00 | -68 761,00 |
Podatek dochodowy | -33 981,00 | -19 993,00 | -7 440,00 | -4 498,00 |
Zysk/ (strata) netto | 189 702,00 | -325 623,00 | 41 534,00 | -73 259,00 |
Zysk na jedną akcję (nie w tys.) | 0,39 | -0,67 | 0,09 | -0,15 |
Rachunek przepływów pieniężnych | ||||
Środki pieniężne netto z/ (wykorzystane w) działalności operacyjnej | -7 433,00 | 349 660,00 | -1 627,00 | 78 667,00 |
Środki pieniężne wykorzystane w działalności inwestycyjnej | -177 574,00 | -58 591,00 | -38 879,00 | -13 182,00 |
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej | -103 562,00 | -513 685,00 | -22 674,00 | -115 570,00 |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu | 37 904,00 | 331 509,00 | 8 299,00 | 74 584,00 |
Sprawozdanie z sytuacji finansowej | ||||
Inwestycje w jednostkach zależnych, stowarzyszonych oraz współzależnych | 4 812 021,00 | 4 757 439,00 | 1 046 228,00 | 1 030 909,00 |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 37 904,00 | 331 509,00 | 8 241,00 | 71 836,00 |
Należności od udziałowców | 567 681,00 | 123 425,00 | ||
Aktywa przeznaczone do sprzedaży | 246 721,00 | 53 642,00 | ||
Pozostałe | 13 445,00 | 2 639,00 | 2 923,00 | 572,00 |
Aktywa łącznie | 5 677 772,00 | 5 091 587,00 | 1 234 459,00 | 1 103 317,00 |
Zobowiązania długoterminowe | 460 612,00 | 562 364,00 | 100 146,00 | 121 861,00 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 155 217,00 | 110 044,00 | 33 747,00 | 23 846,00 |
Kapitał własny | 5 061 943,00 | 4 419 179,00 | 1 100 566,00 | 957 610,00 |
Kapitał podstawowy | 48 556,00 | 48 556,00 | 11 007,00 | 11 007,00 |
Niezarejestrowane podwyższenie kapitału zakładowego | 557 939,00 | 120 295,00 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl