Biznes i finanse

DOM DEVELOPMENT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2022 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży 726 979 807 913 156 434 176 705
Zysk/(strata) brutto ze sprzedaży 233 753 262 856 50 300 57 491
Zysk/(strata) na działalności operacyjnej 173 887 215 853 37 418 47 211
Zysk/(strata) brutto 177 964 216 080 38 295 47 261
Zysk/(strata) netto 141 781 174 481 30 509 38 162
SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży 591 336 620 413 127 246 135 695
Zysk/(strata) brutto ze sprzedaży 182 602 195 088 39 293 42 669
Zysk/(strata) na działalności operacyjnej 142 207 162 946 30 601 35 639
Zysk/(strata) brutto 142 731 164 550 30 713 35 990
Zysk/(strata) netto 114 667 132 948 24 674 29 078

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM