Biznes i finanse

CI GAMES SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2022 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31
DANE SKONSOLIDOWANE
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 12 911 9 521 2 778 2 082
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 191 2 505 902 548
Zysk (strata) brutto 5 049 3 477 1 086 760
Zysk (strata) netto 4 124 2 733 887 598
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 12 391 6 184 2 666 1 353
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -15 669 -8 382 -3 372 -1 833
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -43 -254 -9 -56
Przepływy pieniężne netto, razem -3 321 -2 452 -715 -536
Aktywa trwałe 103 544 90 767 22 256 19 735
Aktywa obrotowe 54 393 61 345 11 691 13 338
Aktywa razem 157 937 152 112 33 947 33 072
Kapitał własny 139 577 135 109 30 000 29 375
Kapitał zakładowy 1 829 1 829 393 398
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 18 360 17 003 3 946 3 697
Zobowiazania długoterminowe 6 662 6 839 1 432 1 487
Zobowiązania krótkoterminowe 11 698 10 164 2 514 2 210
Liczba akcji w tys szt 182 943 182 943 182 943 182 943
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł./EUR) 0,02 0,01 0,00 0,00
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł./EUR) n/d n/d n/d n/d
DANE JEDNOSTKOWE
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 11 237 9 049 2 418 1 979
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 354 2 772 937 606
Zysk (strata) brutto 5 230 3 793 1 125 830
Zysk (strata) netto 4 135 3 079 890 673
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 10 388 4 696 2 235 1 027
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -13 112 -6 801 -2 821 -1 488
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -43 -254 -9 -56
Przepływy pieniężne netto, razem -2 767 -2 359 -595 -516
Aktywa trwałe 108 246 97 693 23 266 21 240
Aktywa obrotowe 55 689 59 028 11 970 12 834
Aktywa razem 163 935 156 721 35 236 34 074
Kapitał własny 135 457 131 083 29 115 28 500
Kapitał zakładowy 1 829 1 829 393 398
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 28 478 25 638 6 121 5 574
Zobowiazania długoterminowe 6 722 6 927 1 445 1 506
Zobowiązania krótkoterminowe 21 756 18 711 4 676 4 068
Liczba akcji w tys szt 182 943 182 943 182 943 182 943
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł./EUR) 0,02 0,02 0,00 0,00
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł./EUR) n/d n/d n/d n/d

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM