WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | USD | w tys. | EUR |
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od do | kwartał(y) narastająco / okres od do | |
Revenue | 37 970 | 161 387 | ||
Operating profit/(loss) | (5 673) | 50 349 | ||
Profit/(loss) before income tax | (10 104) | 32 188 | ||
Net profit/(loss) | (10 667) | 31 705 | ||
Net cash flow from operating activity | 8 910 | 59 963 | ||
Net cash flow from investing activity | (3 895) | (5 736) | ||
Net cash flow from financing activity | 1 195 | (37 767) | ||
Total net cash flow | 6 210 | 16 460 | ||
Total assets | 387 425 | 280 088 | ||
Share capital | 59 | 59 | ||
Total equity | 168 071 | 138 427 | ||
Non-current liabilities | 154 516 | 89 780 | ||
Current liabilities | 64 838 | 51 881 | ||
Weighted average number of shares | 33 178 000 | 33 178 000 | ||
Profit/(loss) per ordinary share (in USD) | (0,32) | 0,96 | ||
Book value per share (in USD) | 5,07 | 4,17 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl