WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | w tys. | EUR | ||
półrocze / 2022 | półrocze /2021 | półrocze / 2022 | półrocze /2021 | ||
Dane dotyczące skróconego półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego | – | – | – | – | |
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów z działalności kontunuowanej | 118 929 | 118 457 | 25 616 | 26 051 | |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (działalność kontynuowana) | -6 351 | 686 | -1 368 | 151 | |
Zysk (strata) brutto (działalność kontynuowana) | -8 038 | -219 | -1 731 | -48 | |
Zysk (strata) (działalność kontynuowana) | -7 838 | 188 | -1 688 | 41 | |
Zysk (strata) (działalność zaniechana) | -13 | -61 | -3 | -13 | |
Zysk (strata) netto | -7 851 | 127 | -1 691 | 28 | |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -12 510 | 6 787 | -2 695 | 1 492 | |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -9 259 | -4 415 | -1 994 | -971 | |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 7 932 | -3 117 | 1 708 | -685 | |
Przepływy pieniężne netto, razem | -13 837 | -745 | -2 980 | -164 | |
Aktywa, razem (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 163 609 | 171 616 | 34 955 | 37 313 | |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 80 412 | 80 406 | 17 180 | 17 482 | |
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 598 | 9 259 | 1 410 | 2 013 | |
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 73 814 | 71 147 | 15 770 | 15 469 | |
Kapitał własny (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 83 197 | 91 210 | 17 775 | 19 831 | |
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 83 216 | 90 275 | 17 779 | 19 628 | |
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 25 496 500 | 25 496 500 | 25 496 500 | 25 496 500 | |
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) z działalności kontynuowanej | -0,31 | 0,00 | -0,066 | 0,00 | |
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) z działalności kontynuowanej | -0,31 | 0,00 | -0,066 | 0,00 | |
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego roku i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3,26 | 3,54 | 0,70 | 0,77 | |
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3,26 | 3,54 | 0,70 | 0,77 | |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | – | – | – | – | |
Dane dotyczące skróconego półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego | – | – | – | – | |
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 120 558 | 119 932 | 25 967 | 26 375 | |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 966 | -357 | -639 | -79 | |
Zysk (strata) brutto | -4 514 | -1 193 | -972 | -262 | |
Zysk (strata) netto | -4 454 | -896 | -959 | -197 | |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -12 052 | 3 329 | -2 596 | 732 | |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -9 254 | -1 921 | -1 993 | -422 | |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 8 057 | -2 102 | 1 735 | -462 | |
Przepływy pieniężne netto, razem | -13 249 | -694 | -2 854 | -153 | |
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 159 866 | 168 313 | 34 155 | 36 595 | |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 68 608 | 72 440 | 14 658 | 15 750 | |
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 052 | 7 124 | 1 079 | 1 549 | |
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 63 556 | 65 316 | 13 579 | 14 201 | |
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 91 258 | 95 873 | 19 497 | 20 845 | |
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 099 | 5 099 | 1 089 | 1 109 | |
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 25 496 500 | 25 496 502 | 25 496 500 | 25 496 502 | |
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,17 | -0,16 | -0,04 | -0,04 | |
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,17 | -0,16 | -0,04 | -0,04 | |
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3,58 | 3,76 | 0,76 | 0,82 | |
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3,58 | 3,76 | 0,76 | 0,82 | |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | – | – | – | – |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl