Wiadomości Polska Biznes i finanse CYFROWY POLSAT SA Raport okresowy półroczny za 2022 PSr
Biznes i finanse

CYFROWY POLSAT SA Raport okresowy półroczny za 2022 PSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w mln. w tys. EUR
półrocze / 2022 półrocze / 2021 półrocze / 2022 półrocze / 2021
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
dane w mln zł oraz mln EUR mln EUR mln EUR
Przychody ze sprzedaży usług, produktów, towarów i materiałów 6.214,8 6.147,1 1.340,4 1.325,8
Koszty operacyjne (5.449,1) (4.899,0) (1.175,3) (1.056,6)
Pozostałe przychody/(koszty) operacyjne, netto (19,6) (2,9) (4,2) (0,6)
Zysk z działalności operacyjnej 746,1 1.245,2 160,9 268,6
Zyski/(straty) z działalności inwestycyjnej, netto 12,6 (14,6) 2,7 (3,1)
Koszty finansowe, netto (207,5) (117,6) (44,8) (25,4)
Udział w zysku/(stracie) jednostek stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności 38,9 41,5 8,4 9,0
Zysk brutto za okres 590,1 1.154,5 127,3 249,0
Podatek dochodowy (94,6) (222,4) (20,4) (48,0)
Zysk netto 495,5 932,1 106,9 201,0
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej 503,8 928,9 108,7 200,3
Zysk/(strata) netto przypadająca na akcjonariuszy niekontrolujących (8,3) 3,2 (1,8) 0,7
Podstawowy i rozwodniony zysk na jedną akcję w złotych (nie w milionach) 0,88 1,46 0,19 0,31
EBITDA(1) 1.659,9 2.223,6 358,0 479,6
Marża EBITDA 26,7% 36,2% 26,7% 36,2%
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
dane w mln zł oraz mln EUR
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 445,8 1.618,7 96,2 349,1
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1.682,6) (1.339,2) (362,9) (288,8)
w tym wydatki inwestycyjne(2) (586,9) (670,0) (126,6) (144,5)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (1.340,8) (879,3) (289,2) (189,6)
Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (2.577,6) (599,8) (555,9) (129,4)
SKONSOLIDOWANY BILANS
dane w mln zł oraz mln EUR 30 czerwca 2022 31 grudnia 2021 30 czerwca 2022 31 grudnia 2021
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty(3) 1.062,0 3.644,3 226,9 778,6
Aktywa 31.814,0 32.237,0 6.797,0 6.887,4
Zobowiązania długoterminowe 10.706,7 11.226,1 2.287,5 2.398,4
Finansowe zobowiązania długoterminowe 9.279,4 10.111,4 1.982,5 2.160,3
Zobowiązania krótkoterminowe 5.682,5 5.626,3 1.214,1 1.202,0
Finansowe zobowiązania krótkoterminowe 1.692,9 1.340,2 361,7 286,3
Kapitał własny 15.424,8 15.384,6 3.295,5 3.286,9
Kapitał zakładowy 25,6 25,6 5,5 5,5

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło: pap-mediaroom.pl

Exit mobile version