WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
półrocze / 2022 | półrocze /2021 | półrocze / 2022 | półrocze /2021 | |
Przychody ze sprzedaży | 33 034 | 29 897 | 7 115 | 6 575 |
Koszty sprzedaży produktów i usług | 24 901 | 20 618 | 5 363 | 4 534 |
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 4 520 | 5 620 | 973 | 1 236 |
Zysk (strata) brutto | 4 409 | 5 268 | 950 | 1 159 |
Zysk (strata) netto | 2 840 | 4 686 | 612 | 1 031 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 15 047 | 10 484 | 3 241 | 2 306 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -170 | -10 | -37 | -2 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -11 035 | -4 324 | -2 377 | -951 |
Przepływy pieniężne netto razem | 3 843 | 6 150 | 828 | 1 353 |
Aktywa razem (na koniec bieżącego okresu i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 85 778 | 84 617 | 18 326 | 18 397 |
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego okresu i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 020 | 7 475 | 1 927 | 1 625 |
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego okresu i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 068 | 13 218 | 4 288 | 2 874 |
Kapitał własny (na koniec bieżącego okresu i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 56 689 | 63 923 | 12 112 | 13 898 |
Kapitał akcyjny (na koniec bieżącego okresu i na koniec poprzeniego roku obrotowego) | 619 | 619 | 132 | 135 |
Średnia ważona ilość akcji | 9 909 350 | 9 909 350 | 9 909 350 | 9 909 350 |
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) | 0,29 | 0,47 | 0,06 | 0,10 |
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) | 0,29 | 0,47 | 0,06 | 0,10 |
Średnia ważona ilość akcji (na koniec bieżącego okresu i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 909 350 | 9 909 350 | 9 909 350 | 9 909 350 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) (na koniec bieżącego okresu i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5,72 | 6,45 | 1,22 | 1,40 |
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) (na koniec bieżącego okresu i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5,72 | 6,45 | 1,22 | 1,40 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl