Biznes i finanse

POLIMEX MOSTOSTAL SA Raport okresowy półroczny za 2022 PS

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2022 półrocze / półrocze / 2022 półrocze /
Przychody ze sprzedaży 1 904 283 975 908 410 167 214 617
Zysk / (strata) z działalności operacyjnej 109 302 66 807 23 543 14 692
Zysk / (strata) brutto 108 831 57 138 23 441 12 566
Zysk / (strata) netto 89 443 46 184 19 265 10 157
Zysk / (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 89 984 48 027 19 382 10 562
Zysk / (strata) netto przypadający udziałom niekontrolującym -541 -1 843 -117 -405
Inne całkowite dochody netto -797 3 243 -172 713
Łączne całkowite dochody 88 646 49 427 19 093 10 870
Całkowity dochód przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 89 187 51 270 19 210 11 275
Całkowity dochód przypadający udziałom niekontrolującym -541 -1 843 -117 -405
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -147 754 421 451 -31 825 92 684
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -11 594 -11 819 -2 497 -2 599
Środki pieniężne netto z działalności finansowej -22 020 -20 865 -4 743 -4 589
Zwiększenie / (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -181 368 388 767 -39 065 85 496
Aktywa trwałe razem 737 634 763 266 157 594 165 949
Aktywa obrotowe razem 1 770 365 1 586 793 378 235 345 000
Aktywa przeznaczone do sprzedaży 36 623 36 838 7 824 8 009
Aktywa razem 2 544 622 2 386 897 543 653 518 958
Zobowiązania długoterminowe razem 263 440 271 379 56 283 59 003
Zobowiązania krótkoterminowe razem 1 288 281 1 214 288 275 239 264 010
Kapitał własny razem 992 901 901 230 212 131 195 945
Kapitał podstawowy 477 238 473 238 101 961 102 891
Liczba akcji zwykłych 238 618 802 236 618 802
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 237 924 358 236 618 802
Średnia ważona rozwadniających potencjalnych akcji zwykłych 37 944 444 39 250 000
Podstawowy zysk / (strata) przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej na akcję (w zł/ EUR na jedną akcję) 0,378 0,203 0,082 0,045
Rozwodniony zysk / (strata) przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej na akcję (w zł/ EUR na jedną akcję) 0,341 0,178 0,073 0,039

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM