Biznes i finanse

RAFAMET SA Raport okresowy półroczny za 2022 PSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2022 półrocze / 2021 półrocze / 2022 półrocze / 2021
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 57 556 45 879 12 397 10 090
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 324 -1 677 -285 -369
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -3 696 -2 766 -796 -608
Zysk (strata) netto -3 061 -2 369 -659 -521
Zysk netto przypadajacy akcjonariuszom jednostki dominujacej -3 061 -2 369 -659 -521
Całkowity dochód -2 825 -2 266 -608 -498
Całkowity dochód przypadajacy akcjonariuszom jednostki dominujacej -2 825 -2 266 -608 -498
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 166 -4 492 682 -988
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -8 294 -1 883 -1 786 -414
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 5 317 5 506 1 145 1 211
Przepływy pieniężne netto razem 189 -869 41 -191
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EURO) -0,71 -0,55 -0,15 -0,12
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,71 -0,55 -0,15 -0,12
30.06.2022 31.12.2021 30.06.2022 31.12.2021
Aktywa razem 236 450 219 869 50 517 47 804
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 146 865 127 459 31 377 27 712
Zobowiązania długoterminowe 32 416 32 105 6 925 6 980
Zobowiązania krótkoterminowe 114 449 95 354 24 452 20 732
Kapitał własny 89 585 92 410 19 140 20 092
Kapitał zakładowy 43 187 43 187 9 227 9 390
Liczba akcji (w szt.) 4 318 701 4 318 701 4 318 701 4 318 701
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 4 318 701 4 318 701 4 318 701 4 318 701
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) 20,74 21,40 4,43 4,65
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 20,74 21,40 4,43 4,65
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na 1 akcję ( w zł/EUR) z zysku za rok poprzedni 0,00 0,00 0,00 0,00
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EURO
okres od 2022.01.01 do 2022.06.30 okres od 2021.01.01 do 2021.06.30 okres od 2022.01.01 do 2022.06.30 okres od 2021.01.01 do 2021.06.30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 34 802 29 624 7 496 6 515
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 879 -846 -405 -186
Zysk ( strata) przed opodatkowaniem -3 553 -1 386 -765 -305
Zysk (strata) netto -2 836 -984 -611 -216
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 845 -5 599 -397 -1 231
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 714 -632 -1 015 -139
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 6 451 6 108 1 389 1 343
Przepływy pieniężne netto razem -108 -123 -23 -27
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EURO) -0,66 -0,23 -0,14 -0,05
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,66 -0,23 -0,14 -0,05
30.06.2022 31.12.2021 30.06.2022 31.12.2021
Aktywa razem 200 146 187 459 42 761 40 757
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 110 303 95 016 23 566 20 658
Zobowiązania długoterminowe 21 893 24 496 4 677 5 326
Zobowiązania krótkoterminowe 88 410 70 520 18 889 15 332
Kapitał własny 89 843 92 443 19 195 20 099
Kapitał zakładowy 43 187 43 187 9 227 9 390

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM