| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
| 2021 | 2021 | 30.06.2022 | ||
| 89 | 90 | |||
| 71 | 68 | |||
| 66 | 68 | |||
| 66 | 68 | |||
| 30 | 21 | |||
| 2 629 | 2 669 | |||
| 49 | 51 | |||
| 2 580 | 2 618 | |||
| 900 | 8 100 | |||
| 9 000 000 | 4 500 000 | |||
| Zysk (strata) z działalności kontynuowanej przypadający na jedną akcję ( EURO) | 0,00 | 0,02 | ||
| Zysk (strata) przypadający na jedną akcję (EURO) | 0,00 | 0,02 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (EURO) | 0,29 | 0,58 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
Źródło informacji: pap-mediaroom.pl
