Wiadomości Polska Biznes i finanse COGNOR HOLDING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2022 QS
Biznes i finanse

COGNOR HOLDING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2022 QS

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 743 515 1 980 555 585 221 434 475
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 577 557 316 742 123 199 69 484
III. Zysk (strata) brutto 597 883 296 416 127 535 65 025
IV. Zysk (strata) netto 476 879 238 174 101 723 52 248
IV.a. Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 451 178 224 419 96 241 49 231
IV.b. Zysk (strata) netto przypadający na udziały niekontrolujące 25 701 13 755 5 482 3 017
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 323 569 53 511 69 021 11 739
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -126 460 -54 960 -26 975 -12 057
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -4 388 -1 280 -936 -281
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 192 721 -2 729 41 109 -599
IX. Aktywa, razem 1 938 649 1 505 172 398 096 327 254
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 843 711 861 303 173 254 187 264
XI. Zobowiązania długoterminowe 353 779 269 631 72 648 58 623
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 489 932 591 672 100 606 128 641
XIII. Kapitał własny 1 094 938 643 869 224 842 139 990
XIV. Kapitał zakładowy 257 131 257 131 52 801 55 905
XV. Liczba akcji (w tys. szt.) 171 421 171 421
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) 2,63 1,35 0,56 0,30
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) 2,63 1,31 0,56 0,29
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) 6,39** 3,76** 1,31 0,82
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) 6,39** 3,76** 1,31 0,82
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EURO) 0,15 0,15 0,03 0,00

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

Exit mobile version