WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | |
Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów | 623,507 | 615,109 | 133,001 | 134,937 |
Koszt sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów | 180,561 | 215,123 | 38,516 | 47,192 |
Zysk/(strata) na działalności operacyjnej | 234,565 | 138,250 | 50,035 | 30,328 |
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem | 265,641 | 132,267 | 56,664 | 29,015 |
Zysk/(strata) netto przypisana właścicielom CD PROJEKT S.A. | 212,462 | 121,390 | 45,320 | 26,629 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 212,084 | 966,291 | 45,240 | 211,976 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -321,193 | -334,339 | -68,514 | -73,344 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -103,788 | -504,606 | -22,139 | -110,696 |
Przepływy pieniężne netto razem | -212,897 | 127,346 | -45,413 | 27,936 |
Liczba akcji w tysiącach sztuk | 100,739 | 100,711 | 100,739 | 100,711 |
Zysk/(strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR) | 2.11 | 1.21 | 0.45 | 0.26 |
Rozwodniony zysk/(strata) na jedną akcję (w PLN/EUR) | 2.11 | 1.20 | 0.45 | 0.26 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) | 19.84 | 18.21 | 4.07 | 3.93 |
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) | 19.83 | 18.20 | 4.07 | 3.93 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR) | 1.00 | 5.00 | 0.21 | 1.10 |
Stan na dzień | 30/9/2022 | 31/12/2021 | 30/9/2022 | 31/12/2021 |
Aktywa razem | 2,230,805 | 2,158,735 | 458,090 | 469,351 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (bez rozliczeń międzyokresowych) | 207,515 | 226,407 | 42,613 | 49,225 |
Zobowiązania długoterminowe | 35,584 | 36,112 | 7,307 | 7,851 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 196,698 | 228,267 | 40,391 | 49,630 |
Kapitał własny | 1,998,523 | 1,894,356 | 410,391 | 411,870 |
Kapitał zakładowy | 100,739 | 100,739 | 20,686 | 21,903 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl