WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | |
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE | ||||
Przychody ze sprzedaży | 208.733 | 177.677 | 44.525 | 38.977 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 32.566 | 25.488 | 6.947 | 5.591 |
Zysk (strata) brutto | 34.352 | 27.915 | 7.328 | 6.124 |
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej | 30.202 | 22.649 | 6.442 | 4.969 |
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej | 30.202 | 22.649 | 6.442 | 4.969 |
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisany do podmiotu dominującego | 29.466 | 22.039 | 6.285 | 4.835 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 63.162 | 11.738 | 13.473 | 2.575 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (33.290) | (9.665) | (7.101) | (2.120) |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (24.207) | (17.895) | (5.164) | (3.926) |
Przepływy pieniężne netto, razem | 5.665 | (15.822) | 1.208 | (3.471) |
Aktywa razem | 422.222 | 376.616 | 86.702 | 81.292 |
Zobowiązania, rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe | 128.724 | 95.854 | 26.433 | 20.690 |
Zobowiązania długoterminowe | 37.770 | 40.245 | 7.756 | 8.687 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 90.954 | 55.143 | 18.677 | 11.902 |
Kapitał własny | 293.498 | 280.762 | 60.269 | 60.602 |
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej | 292.507 | 279.846 | 60.066 | 60.404 |
Kapitał zakładowy | 8.430 | 8.430 | 1.731 | 1.820 |
Liczba akcji (w szt.) | 84.300.000 | 84.300.000 | 84.300.000 | 84.300.000 |
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 0,35 | 0,26 | 0,07 | 0,06 |
Rozwodniona liczba akcji | 84.300.000 | 84.300.000 | 84.300.000 | 84.300.000 |
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 0,35 | 0,26 | 0,07 | 0,06 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 3,47 | 3,32 | 0,71 | 0,72 |
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 3,47 | 3,32 | 0,71 | 0,72 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) | 0,20 | 0,15 | 0,04 | 0,03 |
Zastosowany kurs wymiany PLN na Euro na dzień bilansowy | 4,8698 | 4,6329 | ||
Średni kurs wymiany PLN na Euro w okresie | 4,6880 | 4,5585 | ||
Przychody ze sprzedaży | 103.829 | 106.761 | 22.148 | 23.420 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 24.352 | 20.556 | 5.195 | 4.509 |
Zysk (strata) brutto | 24.095 | 20.376 | 5.140 | 4.470 |
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej | 21.516 | 17.890 | 4.590 | 3.925 |
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej | 21.516 | 17.890 | 4.590 | 3.925 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 722 | 7.382 | 154 | 1.619 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 10.712 | (7.551) | 2.285 | (1.656) |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (14.514) | (13.428) | (3.096) | (2.946) |
Przepływy pieniężne netto, razem | (3.080) | (13.597) | (657) | (2.983) |
Aktywa razem | 271.705 | 249.502 | 55.794 | 53.854 |
Zobowiązania, rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe | 49.774 | 32.227 | 10.221 | 6.956 |
Zobowiązania długoterminowe | 17.409 | 19.379 | 3.575 | 4.183 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 32.365 | 12.382 | 6.646 | 2.673 |
Kapitał własny | 221.931 | 217.275 | 45.573 | 46.898 |
Kapitał zakładowy | 8.430 | 8.430 | 1.731 | 1.820 |
Liczba akcji (w szt.) | 84.300.000 | 84.300.000 | 84.300.000 | 84.300.000 |
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 0,26 | 0,21 | 0,05 | 0,05 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl