WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | |
Przychody | 73 307 | 39 068 | 15 637 | 8 570 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 10 045 | (23 769) | 2 143 | (5 214) |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 721 | (35 301) | 580 | (7 744) |
Zysk (strata) brutto | (185 043) | (118 727) | (39 472) | (26 045) |
Zysk (strata) netto | (185 096) | (119 418) | (39 483) | (26 197) |
Amortyzacja | (2 343) | (2 469) | (500) | (542) |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 72 688 | 58 078 | 15 505 | 12 741 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (30 497) | (1 562) | (6 505) | (343) |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (50 767) | (30 724) | (10 829) | (6 740) |
Przepływy pieniężne netto razem | (8 576) | 25 792 | (1 829) | 5 658 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
Źródło informacji: pap-mediaroom.pl