WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | |
Przychody ze sprzedaży | 683 142 | 395 762 | 147 340 | 49 824 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 34 952 | 9 452 | 7 538 | 306 |
Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 15 294 | 1 547 | 3 299 | -460 |
Zysk (strata) netto | 10 919 | -1 710 | 2 355 | -720 |
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego | 5 533 | -1 050 | 1 193 | -709 |
Zysk (strata) na akcję (PLN) | 0,07 | -0,01 | 0,02 | -0,01 |
Rozwodniony zysk na akcję (PLN) | 0,07 | -0,01 | 0,02 | -0,01 |
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 42 592 | 20 033 | 9 186 | 4 389 |
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -17 353 | -14 517 | -3 743 | -3 181 |
Środki pieniężne netto z działalności finansowej | -22 158 | 1 189 | -4 779 | 261 |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 3 081 | 6 705 | 664 | 1 469 |
Aktywa | 1 037 274 | 858 452 | 221 611 | 185 295 |
Zobowiązania długoterminowe | 354 965 | 302 276 | 75 837 | 65 245 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 424 531 | 322 894 | 90 700 | 69 696 |
Kapitał własny | 257 779 | 233 282 | 55 074 | 50 353 |
dominującej | 209 530 | 191 032 | 44 766 | 41 234 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl