WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-02-01 do 2022-10-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-02-01 do 2021-10-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-02-01 do 2022-10-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-02-01 do 2021-10-31 | |
Wybrane skonsolidowane dane finansowe | ||||
Przychody ze sprzedaży | 11 741 546 | 7 939 527 | 2 498 042 | 1 740 628 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 024 191 | 973 688 | 217 899 | 213 467 |
Zysk (strata) brutto | 1 131 225 | 907 465 | 240 671 | 198 949 |
Zysk (strata) netto | 960 370 | 712 998 | 204 321 | 156 315 |
Średnia ważona liczba akcji | 1 838 870 | 1 838 066 | 1 838 870 | 1 838 066 |
Zysk (strata) na jedną akcję | 522,26 | 387,91 | 111,11 | 85,04 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 149 398 | 2 176 885 | 31 785 | 477 251 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -608 195 | -597 431 | -129 395 | -130 978 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -271 743 | -1 473 903 | -57 814 | -323 132 |
Przepływy pieniężne netto, razem | -730 540 | 105 551 | -155 424 | 23 141 |
31/10/2022 | 31/01/2022 | 31/10/2022 | 31/01/2022 | |
Aktywa razem | 13 521 791 | 14 135 248 | 2 871 539 | 3 074 083 |
Zobowiązania długoterminowe | 3 348 387 | 3 983 219 | 711 076 | 866 256 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 6 394 935 | 6 879 932 | 1 358 053 | 1 496 223 |
Kapitał własny | 3 778 469 | 3 272 097 | 802 410 | 711 604 |
Kapitał podstawowy | 3 708 | 3 705 | 787 | 806 |
Średnia ważona liczba akcji | 1 838 870 | 1 838 066 | 1 838 870 | 1 838 066 |
Wartość księgowa na jedną akcję | 2 054,78 | 1 780,18 | 436,36 | 387,15 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję | 350,00 | 450,00 | 74,33 | 97,86 |
Wybrane dane finansowe | ||||
Przychody ze sprzedaży | 10 038 266 | 7 588 281 | 2 135 665 | 1 663 622 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 17 092 | 895 885 | 3 636 | 196 410 |
Zysk (strata) brutto | 463 744 | 900 343 | 98 663 | 197 387 |
Zysk (strata) netto | 400 548 | 706 813 | 85 218 | 154 959 |
Średnia ważona liczba akcji | 1 838 870 | 1 838 066 | 1 838 870 | 1 838 066 |
Zysk (strata) na jedną akcję | 217,82 | 384,54 | 46,34 | 84,31 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 32 371 | 1 481 012 | 6 887 | 324 691 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -474 004 | -274 976 | -100 845 | -60 285 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 41 327 | -1 274 021 | 8 792 | -279 311 |
Przepływy pieniężne netto, razem | -400 306 | -67 985 | -85 166 | -14 905 |
31/10/2022 | 31/01/2022 | 31/10/2022 | 31/01/2022 | |
Aktywa razem | 11 112 221 | 11 236 699 | 2 359 834 | 2 443 717 |
Zobowiązania długoterminowe | 1 667 955 | 1 633 128 | 354 213 | 355 167 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 5 630 194 | 5 541 702 | 1 195 650 | 1 205 189 |
Kapitał własny | 3 814 072 | 4 061 869 | 809 971 | 883 361 |
Kapitał podstawowy | 3 708 | 3 705 | 787 | 806 |
Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 1 838 870 | 1 838 066 | 1 838 870 | 1 838 066 |
Wartość księgowa na jedną akcję | 2 074,14 | 2 209,86 | 440,47 | 480,59 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję | 350 | 450 | 74,33 | 97,86 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl