Wiadomości Polska Biznes i finanse CAPITEA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr
Biznes i finanse

CAPITEA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
Przychody 61 519 (169 345) 14 278 (39 813)
Zysk (strata) ze sprzedaży (25 225) (370 172) (5 855) (87 028)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (53 869) (561 544) (12 503) (132 020)
Zysk (strata) brutto (153 857) (957 592) (35 709) (225 132)
Zysk (strata) netto (153 945) (957 886) (35 730) (225 201)
Amortyzacja (7 766) (14 657) (1 802) (3 446)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 320 316 (172 974) 74 344 (40 666)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 345 (104 834) 312 (24 647)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (204 578) 225 389 (47 481) 52 989
Przepływy pieniężne netto razem 117 083 (52 419) 27 174 (12 324)

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl

Exit mobile version