WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |
WYBRANE ELEMENTY SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT | ||||
Przychód razem | 166 860,94 | 128 627,45 | 35 694,85 | 28 198,55 |
Koszty działalności razem | 149 243,04 | 117 440,27 | 31 926,04 | 25 746,02 |
Zysk ( strata ) na działalności operacyjnej | 17 617,90 | 11 187,18 | 3 768,82 | 2 452,53 |
Zysk ( strata ) przed opodatkowaniem | 12 288,92 | 10 221,41 | 2 628,84 | 2 240,80 |
Zysk ( strata ) netto | 10 301,21 | 8 383,81 | 2 203,63 | 1 837,95 |
Całkowite dochody ogółem | 10 335,15 | 8 401,49 | 2 210,89 | 1 841,83 |
Średnia ważona liczba akcji | 8 529 129,00 | 8 529 129,00 | 8 529 129,00 | 8 529 129,00 |
Zysk ( strata) na jedną akcję ( w zł i EUR ) | 1,21 | 0,99 | 0,26 | 0,22 |
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję | 1,21 | 0,99 | 0,26 | 0,22 |
WYBRANE ELEMENTY SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -6 183,78 | 21 710,30 | -1 322,83 | 4 759,47 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -4 550,63 | -3 234,46 | -973,47 | -709,08 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 2 142,56 | -11 073,45 | 458,34 | -2 427,59 |
Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | -8 591,86 | 7 402,40 | -1 837,97 | 1 622,80 |
WYBRANE ELEMENTY SKONSOLIDOWANEGO BILANSU | ||||
Aktywa razem | 236 480,19 | 159 685,49 | 48 560,55 | 34 467,72 |
Aktywa trwałe | 126 727,13 | 95 741,76 | 26 023,07 | 20 665,62 |
Aktywa obrotowe | 109 753,06 | 63 943,73 | 22 537,49 | 13 802,10 |
Zobowiązania razem | 148 634,10 | 79 126,80 | 30 521,60 | 17 079,32 |
Zobowiązania długoterminowe | 43 726,52 | 24 092,53 | 8 979,12 | 5 200,31 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 104 907,58 | 55 034,27 | 21 542,48 | 11 879,01 |
Kapitał własny | 87 846,09 | 80 558,69 | 18 038,95 | 17 388,39 |
Kapitał podstawowy | 4 264,56 | 4 264,56 | 875,72 | 920,50 |
Liczba akcji na koniec okresu | 8 529 129,00 | 8 529 129,00 | 8 529 129,00 | 8 529 129,00 |
Wartość księgowa na jedną akcję ( w zł i EUR ) | 10,30 | 9,45 | 2,11 | 2,04 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl