WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-01-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | |
Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów | 603 096 | 423 163 | 129 776 | 92 553 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 53 023 | 23 948 | 11 410 | 5 238 |
Zysk (strata) brutto | 51 390 | 22 542 | 11 058 | 4 930 |
Zysk (strata) netto przypadający /(a) na akcjonariuszy jednostki dominującej | 39 720 | 16 083 | 8 547 | 3 518 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | (2 631) | 33 106 | (566) | 7 241 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 2 933 | (2 840) | 631 | (621) |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 26 420 | (34 072) | 5 685 | (7 452) |
Zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów | 26 158 | (3 874) | 5 629 | (847) |
Aktywa razem | 1 270 039 | 1 203 949 | 272 980 | 261 762 |
Zobowiązania długoterminowe | 54 931 | 55 985 | 11 807 | 12 172 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 651 480 | 625 715 | 140 028 | 136 043 |
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 473 070 | 433 350 | 101 681 | 94 219 |
Kapitał zakładowy | 1 750 | 1 750 | 376 | 380 |
Liczba akcji | 17 500 000 | 17 500 000 | 17 500 000 | 17 500 000 |
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 2,27 | 0,92 | 0,49 | 0,20 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
Dystrybucja: pap-mediaroom.pl