Wiadomości Polska Biznes i finanse PKN ORLEN SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2021 QSr
Biznes i finanse

PKN ORLEN SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2021 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w mln. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-12-31
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE mln PLN mln PLN * mln EUR mln EUR *
Przychody ze sprzedaży 131 592 86 180 28 760 19 262
Zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) 18 231 8 465 3 984 1 892
Zysk z działalności operacyjnej (EBIT), w tym: 12 801 3 908 2 798 873
zysk z tytułu okazyjnego nabycia Grupy ENERGA 4 062 908
Zysk przed opodatkowaniem 12 662 2 856 2 767 638
Zysk netto przed odpisami aktualizującymi netto 10 423 4 416 2 278 987
Zysk netto 10 241 2 825 2 238 631
Całkowite dochody netto 10 713 2 903 2 341 649
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 10 158 2 755 2 220 616
Całkowite dochody netto przypadające na akcjonariuszy jednostki dominującej 10 623 2 840 2 322 635
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 13 379 7 247 2 924 1 620
Środki pieniężne netto (wykorzystane) w działalności inwestycyjnej (9 793) (8 495) (2 140) (1 899)
Środki pieniężne netto (wykorzystane) w działalności finansowej (1 995) (3 711) (436) (829)
Zwiększenie/(Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 1 591 (4 959) 348 (1 108)
Zysk netto i rozwodniony zysk netto na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN/EUR na akcję) 23,75 6,44 5,19 1,44
31/12/2021 31/12/2020 * 31/12/2021 31/12/2020 *
Aktywa trwałe 67 823 59 433 14 746 12 879
Aktywa obrotowe 37 924 24 615 8 245 5 334
Aktywa razem 105 747 84 048 22 991 18 213
Kapitał podstawowy 1 058 1 058 230 229
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 50 743 41 596 11 033 9 014
Kapitał własny 51 631 42 389 11 226 9 185
Zobowiązania długoterminowe 23 894 18 717 5 194 4 057
Zobowiązania krótkoterminowe 30 222 22 942 6 571 4 971
Liczba akcji 427 709 061 427 709 061 427 709 061 427 709 061
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN/EUR na akcję) 118,64 97,25 25,79 21,07
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE mln PLN mln PLN mln EUR mln EUR
Przychody ze sprzedaży 89 680 58 816 19 600 13 146
Zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) 9 956 3 473 2 176 776
Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) 7 850 1 550 1 716 346
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem 8 649 (2 121) 1 890 (474)
Zysk/(Strata) netto 7 144 (2 356) 1 561 (527)
Całkowite dochody netto 6 829 (2 627) 1 493 (587)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 996 3 979 1 092 889
Środki pieniężne netto (wykorzystane) w działalności inwestycyjnej (4 325) (5 884) (945) (1 315)
Środki pieniężne netto z/(wykorzystane w) w działalności finansowej 271 (2 573) 59 (575)
Zwiększenie/(Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych 942 (4 478) 206 (1 001)
Zysk/(Strata) netto i rozwodniony zysk/(strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR na akcję) 16,70 (5,51) 3,65 (1,23)
31/12/2021 31/12/2020 * 31/12/2021 31/12/2020 *
Aktywa trwałe 43 104 38 993 9 204 8 449
Aktywa obrotowe 26 607 15 559 5 681 3 372
Aktywa razem 69 711 54 552 14 885 11 821
Kapitał podstawowy 1 058 1 058 226 229

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Exit mobile version