WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |
Przychody | 360 162,00 | 289 545,00 | 78 708,00 | 64 714,00 |
Zysk brutto na sprzedaży | 235 030,00 | 193 476,00 | 51 363,00 | 43 243,00 |
Zysk z działalności operacyjnej | 125 333,00 | 100 291,00 | 27 390,00 | 22 415,00 |
EBITDA | 205 565,00 | 159 070,00 | 44 923,00 | 35 553,00 |
Zysk przed opodatkowaniem | 123 630,00 | 98 651,00 | 27 018,00 | 22 049,00 |
Zysk netto za okres sprawozdawczy | 95 415,00 | 91 456,00 | 20 852,00 | 20 441,00 |
Zysk netto przypadający na właścicieli Jednostki Dominującej | 90 555,00 | 87 261,00 | 19 790,00 | 19 503,00 |
Średnia ważona liczba akcji na koniec okresu (w tys. szt.) | 247 262,00 | 247 262,00 | 247 262,00 | 247 262,00 |
Zysk właścicieli Jedn. Dominującej na 1 akcję zwykłą (w PLN/ EUR) | 0,37 | 0,35 | 0,08 | 0,08 |
Rozwodniony zysk właścicieli Jedn. Dominującej na 1 akcję zwykłą (w PLN/EUR) | 0,37 | 0,35 | 0,08 | 0,08 |
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 180 536,00 | 133 662,00 | 39 454,00 | 29 874,00 |
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 78 310,00 | -255 450,00 | 17 114,00 | -57 094,00 |
Środki pieniężne netto z działalności finansowej | -162 526,00 | -21 217,00 | -35 518,00 | -4 742,00 |
Przepływy pieniężne netto ogółem | 96 320,00 | -143 005,00 | 21 049,00 | -31 962,00 |
Aktywa razem | 1 350 353,00 | 1 432 221,00 | 293 593,00 | 310 354,00 |
Aktywa trwałe | 998 383,00 | 1 003 802,00 | 217 068,00 | 217 518,00 |
Aktywa obrotowe | 351 970,00 | 428 419,00 | 76 525,00 | 92 836,00 |
Zobowiązania razem | 551 334,00 | 566 342,00 | 119 871,00 | 122 723,00 |
Zobowiązania długoterminowe | 353 754,00 | 405 373,00 | 76 913,00 | 87 842,00 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 197 580,00 | 160 969,00 | 42 958,00 | 34 881,00 |
Kapitał własny razem | 799 019,00 | 865 879,00 | 173 722,00 | 187 631,00 |
Kapitał własny właścicieli Jednostki Dominującej | 793 449,00 | 861 026,00 | 172 511,00 | 186 579,00 |
Udziały niekontrolujące | 5 570,00 | 4 853,00 | 1 211,00 | 1 052,00 |
Kapitał zakładowy | 185 447,00 | 185 447,00 | 40 320,00 | 40 185,00 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl