WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |
Przychody netto ze sprzedaży | 3 459 915,00 | 2 975 733,00 | 755 853,00 | 665 087,00 |
Zysk/(strata) na działalności operacyjnej | 355 771,00 | 249 968,00 | 77 722,00 | 55 869,00 |
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem | 272 150,00 | 188 133,00 | 59 454,00 | 42 048,00 |
Zysk/(strata) netto za okres | 291 637,00 | 128 030,00 | 63 711,00 | 28 615,00 |
Zysk/(strata) netto właścicieli jednostki dominującej | 292 418,00 | 129 277,00 | 63 882,00 | 28 894,00 |
Zysk/(strata) netto udziałów niekontrolujących | -781,00 | -1 247,00 | -171,00 | -279,00 |
Inne całkowite dochody netto | 145 885,00 | 13 702,00 | 31 870,00 | 3 062,00 |
Całkowite dochody ogółem | 437 522,00 | 141 732,00 | 95 581,00 | 31 677,00 |
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 1 278 917,00 | 767 186,00 | 279 392,00 | 171 469,00 |
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | -707 366,00 | -833 999,00 | -154 531,00 | -186 402,00 |
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -221 542,00 | 211 697,00 | -48 398,00 | 47 315,00 |
Przepływy pieniężne netto razem | 350 009,00 | 144 884,00 | 76 463,00 | 32 382,00 |
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 5,55 | 2,45 | 1,21 | 0,55 |
Aktywa razem | 7 145 820,00 | 5 915 543,00 | 1 553 642,00 | 1 281 864,00 |
Zobowiązania długoterminowe | 2 542 124,00 | 401 146,00 | 552 708,00 | 86 926,00 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 2 206 765,00 | 3 395 859,00 | 479 794,00 | 735 863,00 |
Kapitał własny razem | 2 396 931,00 | 2 118 538,00 | 521 140,00 | 459 075,00 |
Kapitał własny właścicieli jednostki dominującej | 2 400 707,00 | 2 120 615,00 | 521 961,00 | 459 525,00 |
Udziały niekontrolujące | -3 776,00 | -2 077,00 | -821,00 | -450,00 |
Kapitał akcyjny | 287 614,00 | 287 614,00 | 62 533,00 | 62 324,00 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl