WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |
Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów | 888 172,00 | 2 138 875,00 | 194 030,00 | 478 046,00 |
Koszt sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów | 250 234,00 | 491 364,00 | 54 666,00 | 109 822,00 |
Zysk/(strata) na działalności operacyjnej | 232 903,00 | 1 157 077,00 | 50 880,00 | 258 611,00 |
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem | 219 108,00 | 1 164 949,00 | 47 866,00 | 260 370,00 |
Zysk/(strata) netto przypisana podmiotowi dominującemu | 208 908,00 | 1 150 148,00 | 45 638,00 | 257 062,00 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 967 825,00 | 711 708,00 | 211 431,00 | 159 069,00 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -613 795,00 | -106 386,00 | -134 090,00 | -23 778,00 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -505 779,00 | -91 393,00 | -110 492,00 | -20 426,00 |
Przepływy pieniężne netto razem | -151 749,00 | 513 929,00 | -33 151,00 | 114 865,00 |
Liczba akcji w tysiącach sztuk | 100 718,00 | 96 461,00 | 100 718,00 | 96 461,00 |
Zysk/(strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR) | 2,07 | 11,92 | 0,45 | 2,66 |
Rozwodniony zysk/(strata) na jedną akcję (w PLN/EUR) | 2,07 | 11,45 | 0,45 | 2,56 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) | 18,81 | 22,63 | 4,09 | 4,90 |
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) | 18,80 | 21,73 | 4,09 | 4,71 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR) | 5,00 | 0,00 | 1,09 | 0,00 |
Stan na dzień | ||||
Aktywa razem | 2 158 735,00 | 2 890 299,00 | 469 351,00 | 626 311,00 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (bez rozliczeń międzyokresowych) | 226 407,00 | 658 401,00 | 49 225,00 | 142 672,00 |
Zobowiązania długoterminowe | 36 112,00 | 166 153,00 | 7 851,00 | 36 004,00 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 228 267,00 | 540 969,00 | 49 630,00 | 117 225,00 |
Kapitał własny | 1 894 356,00 | 2 183 177,00 | 411 870,00 | 473 082,00 |
Kapitał zakładowy | 100 739,00 | 100 655,00 | 21 903,00 | 21 811,00 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl