WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 760 | 871 | 166 | 195 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 7 331 | 7 033 | 1 602 | 1 572 |
Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 7 919 | 16 679 | 1 730 | 3 728 |
Zysk (strata) netto | 7 919 | 16 679 | 1 730 | 3 728 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 348 | -1 978 | 513 | -442 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 010 | 5 840 | -221 | 1 305 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 238 | -4 104 | 52 | -917 |
Przepływy pieniężne netto, razem | 1 576 | -242 | 344 | -54 |
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / euro) | 0,52 | 1,10 | 0,11 | 0,24 |
Aktywa razem | 200 432 | 189 316 | 43 578 | 41 024 |
Zobowiązania długoterminowe | 160 | 90 | 35 | 20 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 7 648 | 877 | 1 663 | 190 |
Kapitał własny | 192 624 | 188 349 | 41 880 | 40 814 |
Kapitał zakładowy | 15 205 | 15 130 | 3 306 | 3 279 |
Liczba akcji | 15 204 845 | 15 130 345 | 15 204 845 | 15 130 345 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / euro) | 12,67 | 12,45 | 2,75 | 2,70 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl