WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | |
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego | ||||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 598 986 | 1 244 786 | 344 075 | 272 257 |
Zysk/ (strata) z działalności operacyjnej | 57 443 | 62 815 | 12 361 | 13 739 |
Zysk/ (strata) brutto | 62 590 | 54 738 | 13 468 | 11 972 |
Zysk/ (strata) netto | 59 456 | 71 424 | 12 794 | 15 622 |
Zysk/ (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej | 56 375 | 67 515 | 12 131 | 14 767 |
Całkowity dochód | 59 883 | 70 461 | 12 886 | 15 411 |
Całkowity dochód przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej | 56 802 | 66 552 | 12 223 | 14 556 |
Przepływy pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności operacyjnej | 404 438 | 448 965 | 87 028 | 98 197 |
Przepływy pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności inwestycyjnej | (44 254) | (7 367) | (9 523) | (1 611) |
Przepływy pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności finansowej | (26 783) | (82 063) | (5 763) | (17 949) |
Przepływy pieniężne netto, razem | 333 401 | 359 535 | 71 742 | 78 637 |
Aktywa razem | 7 389 241 | 6 863 318 | 1 588 230 | 1 492 220 |
Zobowiązania ogółem | 5 968 351 | 5 502 311 | 1 282 827 | 1 196 311 |
Zobowiązania długoterminowe | 1 016 519 | 1 023 841 | 218 489 | 222 603 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 4 951 832 | 4 478 470 | 1 064 338 | 973 707 |
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej | 1 376 042 | 1 319 240 | 295 764 | 286 829 |
Kapitał własny ogółem | 1 420 890 | 1 361 007 | 305 404 | 295 910 |
Kapitał podstawowy | 145 848 | 145 848 | 31 348 | 31 710 |
Liczba akcji | 25 530 098 | 25 530 098 | 25 530 098 | 25 530 098 |
Zysk przypadający akcjonariuszom Jeednostki Dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 2,21 | 2,64 | 0,48 | 0,58 |
Wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom Jednostki Dominującej (w zł/EUR) | 53,90 | 51,67 | 11,58 | 11,23 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/ EUR) | 38,37 | 16,70 | 8,30 | 3,67 |
dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego | ||||
Przychody netto ze sprzedży produktów, towarów i materiałów | 1 356 692 | 1 125 736 | 291 938 | 246 219 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 57 264 | 44 561 | 12 322 | 9 746 |
Zysk (strata) brutto | 60 507 | 223 774 | 13 020 | 48 943 |
Zysk (strata) netto | 51 632 | 220 290 | 11 110 | 48 181 |
Całkowity dochód | 51 894 | 219 202 | 11 167 | 47 943 |
Przepływy pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności operacyjnej | 474 834 | 329 347 | 102 176 | 72 034 |
Przepływy pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności inwestycyjnej | (23 547) | 123 812 | (5 067) | 27 080 |
Przepływy pieniężne netto z / (wykorzystane w) działalności finansowej | (17 072) | (17 660) | (3 674) | (3 863) |
Przepływy pieniężne netto, razem | 434 215 | 435 499 | 93 436 | 95 251 |
Aktywa razem | 6 560 754 | 5 988 308 | 1 410 157 | 1 301 976 |
Zobowiązania ogółem | 5 461 000 | 4 940 448 | 1 173 778 | 1 074 151 |
Zobowiązania długoterminowe | 851 087 | 856 635 | 182 931 | 186 249 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 4 609 913 | 4 083 813 | 990 846 | 887 901 |
Kapitał własny | 1 099 754 | 1 047 860 | 236 379 | 227 825 |
Kapitał podstawowy | 145 848 | 145 848 | 31 348 | 31 710 |
Liczba akcji | 25 530 098 | 25 530 098 | 25 530 098 | 25 530 098 |
Zysk (strata) netto za okres na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 2,02 | 8,63 | 0,43 | 1,89 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 43,08 | 41,04 | 9,26 | 8,92 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 38,37 | 16,70 | 8,30 | 3,67 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl