Biznes i finanse

PUNKPIRATES SA Raport okresowy kwartalny 1/2022 Q

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
Przychody ze sprzedaży 8 317 2 69
Zysk (strata) na działalności operacyjnej (153) 150 (33) 33
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 130 295 28 65
Zysk (strata) netto 103 289 22 63
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 496 (143) 107 (31)
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (487) 161 (105) 35
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Zwiększenie / (zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalenty 9 18 2 4
średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 28 543 000 22 353 000 28 543 000 22 353 000
Zysk / strata na akcję w trakcie okresu (wyrażony w złotych na jedną akcję) 0,0036 0,0129 0,0008 0,0028
na 31.03.2022 na 31.12.2021 na 31.03.2022 na 31.12.2021
Aktywa trwałe 3 497 3 233 761 703
Aktywa obrotowe 1 098 1 134 239 247
Aktywa, razem 4 595 4 367 999 949
Zobowiązania długoterminowe 239 216 52 47
Zobowiązania krótkoterminowe 1 376 1 274 299 277
Kapitał własny 2 980 2 877 648 626
Kapitał podstawowy 2 854 2 854 621 621
Pasywa, razem 4 595 4 367 999 949
Wartość księgowa na jedną akcję w (zł) 0,1044 0,1234 0,0227 0,0268

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM