WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od do | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | |
Revenues | 119321 | 82835 | ||
Profit from operations | 10627 | 7684 | ||
Profit (loss) before tax | 3112 | 4271 | ||
Net profit (loss) | 2616 | 3630 | ||
Cash flows provided (used) by operating activities | 23337 | 25887 | ||
Cash flows used in investing activities | -4843 | 704 | ||
Cash flows (used in) provided by financing activities | -6865 | -34303 | ||
Total net cash flow | 11629 | -7712 | ||
Total assets | 675937 | 524277 | ||
Current liabilities | 85805 | 56900 | ||
Non-current liabilities | 118153 | 105049 | ||
Share capital | 250 | 250 | ||
Total equity | 471979 | 362328 | ||
Number of shares | 24298 | 24310 | ||
Profit (loss) per ordinary share (EUR) | 0.11 | 0.15 | ||
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
Źródło informacji: pap-mediaroom.pl