WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | |
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Develia S.A. | ||||
Aktywa trwałe | 535 252 | 525 450 | 115 046 | 114 243 |
Aktywa obrotowe | 2 580 229 | 2 155 860 | 554 590 | 468 726 |
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży | 209 197 | 568 530 | 44 964 | 123 610 |
Aktywa razem | 3 324 678 | 3 249 840 | 714 600 | 706 579 |
Kapitał własny | 1 416 797 | 1 400 409 | 304 524 | 304 476 |
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 1 416 797 | 1 400 409 | 304 524 | 304 476 |
Udziały niekontrolujące | – | – | – | – |
Zobowiązania długoterminowe | 581 532 | 574 475 | 124 993 | 124 902 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 1 312 077 | 1 260 673 | 282 015 | 274 096 |
Zobowiązania dotyczące aktywów trwałych zaklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży | 14 272 | 14 283 | 3 068 | 3 105 |
Wartość księgowa kapitału własnego przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję (w zł/EUR) | 3,17 | 3,13 | 0,68 | 0,68 |
Przychody ze sprzedaży | 97 559 | 176 490 | 20 993 | 38 602 |
Zysk brutto ze sprzedaży | 29 314 | 52 493 | 6 308 | 11 481 |
Zysk/(Strata) netto | 13 057 | 34 630 | 2 810 | 7 574 |
Zysk/(Strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 13 057 | 34 630 | 2 810 | 7 574 |
Zysk/(Strata) netto przypadający akcjonariuszom niekontrolującym | – | – | – | – |
Zysk/(Strata) na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w zł/EUR) – podstawowy | 0,03 | 0,08 | 0,01 | 0,02 |
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego Develia S.A. | ||||
Aktywa razem | 2 530 212 | 2 373 278 | 543 839 | 515 997 |
Kapitał własny | 1 217 405 | 1 129 605 | 261 667 | 245 598 |
Zysk netto | 84 894 | 46 092 | 18 268 | 10 081 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
Źródło informacji: pap-mediaroom.pl