Wiadomości Polska Biznes i finanse CCC SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2022 QS
Biznes i finanse

CCC SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2022 QS

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-02-01 do 2022-04-30 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-02-01 do 2021-04-30 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-02-01 do 2022-04-30 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-02-01 do 2021-04-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 881 994 1 420 163 403 238 310 005
Zysk z działalności operacyjnej -56 424 -100 959 -12 089 -22 038
Zysk (strata) brutto -154 468 -130 143 -33 097 -28 409
Zysk (strata) netto -205 364 -174 027 -44 002 -37 988
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej -160 093 -133 112 -34 302 -29 057
Strata netto z działalności zaniechanej -45 271 -40 915 -9 700 -8 931
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -135 089 -41 414 -28 944 -9 040
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -55 419 -35 710 -11 874 -7 795
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -250 915 -77 184 -53 761 -16 848
Przepływy pieniężne netto, razem -441 423 -154 308 -94 580 -33 684
Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/ EUR) z działalności kontynuowanej -2,92 -2,44 -0,63 -0,53
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł/ EUR) z działalności kontynuowanej -2,92 -2,44 -0,63 -0,53
Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/ EUR) z działalności zaniechanej -0,83 -0,75 -0,18 -0,16
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł/ EUR) z działalności zaniechanej -0,83 -0,75 -0,18 -0,16
Pozycje dotyczące skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są odpowiednio na dzień 30.04.2022 31.01.2022 30.04.2022 31.01.2022
Aktywa, razem 7 299 679 7 500 732 1 567 060 1 631 232
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 6 342 976 6 349 134 1 361 680 1 380 787
Zobowiązania długoterminowe 3 287 995 3 410 175 705 851 741 633
Zobowiązania krótkoterminowe 2 989 120 2 938 959 641 690 639 154
Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami zaklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży 65 861 0 14 139 0
Kapitał własny 956 703 1 151 598 205 380 250 445
Kapitał zakładowy 5 486 5 486 1 178 1 193
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 54 868 000 54 868 000 54 868 000 54 868 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 17,44 20,99 3,74 4,56
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 17,44 20,99 3,74 4,56
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego w tys. PLN w tys. EUR
okres okres okres okres
01.02.2022-30.04.2022 01.02.2021-30.04.2021 01.02.2022-30.04.2022 01.02.2021-30.04.2021
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 546 191 374 621 117 028 81 775
Zysk z działalności operacyjnej 13 655 16 006 2 926 3 494
Zysk (strata) brutto -8 320 -703 -1 783 -153
Zysk (strata) netto -20 422 -1 361 -4 376 -297
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 60 061 -25 587 12 869 -5 585
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -29 550 -94 688 -6 331 -20 669
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -54 715 -34 180 -11 723 -7 461
Przepływy pieniężne netto, razem -24 204 -154 455 -5 186 -33 716
Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/ EUR) -0,37 -0,03 -0,08 -0,02
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł/ EUR) -0,37 -0,03 -0,08 -0,02
Pozycje dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są odpowiednio na dzień 30.04.2022 31.01.2022 30.04.2022 31.01.2022
Aktywa, razem 3 451 473 3 392 071 740 946 737 695
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2 223 930 2 144 106 477 423 466 292
Zobowiązania długoterminowe 1 154 603 1 155 500 247 865 251 294
Zobowiązania krótkoterminowe 1 069 327 988 606 229 558 214 998

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

Exit mobile version