WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | |
Przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów | 216 146 | 197 632 | 46 511 | 43 226 |
Koszt sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów | 47 627 | 62 272 | 10 249 | 13 620 |
Zysk/(strata) na działalności operacyjnej | 85 321 | 43 198 | 18 360 | 9 448 |
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem | 91 893 | 37 051 | 19 774 | 8 104 |
Zysk/(strata) netto przypisana podmiotowi dominującemu | 68 918 | 32 487 | 14 830 | 7 105 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 142 122 | 1 068 300 | 30 582 | 233 656 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 195 861 | (81 915) | 42 146 | (17 916) |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (984) | 1 442 | (211) | 315 |
Przepływy pieniężne netto razem | 336 999 | 987 827 | 72 517 | 216 055 |
Liczba akcji w tysiącach sztuk | 100 739 | 100 655 | 100 739 | 100 655 |
Zysk/(strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR) | 0,68 | 0,32 | 0,15 | 0,07 |
Rozwodniony zysk/(strata) na jedną akcję (w PLN/EUR) | 0,68 | 0,32 | 0,15 | 0,07 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) | 19,46 | 22,13 | 4,18 | 4,75 |
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) | 19,45 | 22,11 | 4,18 | 4,74 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR) | 1,00 | 5,00 | 0,22 | 1,09 |
31.03.2022 | 31.12.2021 | 31.03.2022 | 31.12.2021 | |
Aktywa razem | 2 252 549 | 2 158 735 | 484 159 | 469 351 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (bez rozliczeń międzyokresowych) | 263 599 | 226 407 | 56 657 | 49 225 |
Zobowiązania długoterminowe | 37 825 | 36 112 | 8 130 | 7 851 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 254 795 | 228 267 | 54 765 | 49 630 |
Kapitał własny | 1 959 929 | 1 894 356 | 421 264 | 411 870 |
Kapitał zakładowy | 100 739 | 100 739 | 21 653 | 21 903 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl