Biznes i finanse

MENNICA POLSKA SA Raport okresowy półroczny za 2022 PS

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2022 półrocze (rok)/2021 półrocze / 2022 półrocze (rok) /2021
Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży 757 732 637 691 163 209 140 238
Skonsolidowany zysk na sprzedaży brutto 72 629 82 896 15 644 18 230
Skonsolidowany zysk na sprzedaży netto 34 768 57 220 7 489 12 584
Skonsolidowany zysk na działalności operacyjnej 36 184 57 908 7 794 12 735
Skonsolidowany zysk przed opodatkowaniem 43 365 84 042 9 341 18 482
Skonsolidowany zysk netto 36 571 68 352 7 877 15 032
Zysk netto przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej 37 410 69 304 8 058 15 241
Całkowite dochody ogółem 36 509 68 352 7 864 15 032
Całkowite dochody ogółem przypisane Akcjonariuszom Jednostki Dominującej 37 348 69 304 8 044 15 241
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -35 609 -11 683 -7 670 -2 569
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -9 443 8 116 -2 034 1 785
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 15 648 -18 221 3 370 -4 007
Przepływy pieniężne netto razem -29 404 -21 788 -6 333 -4 792
Aktywa trwałe razem 359 611 359 743 76 830 78 215
Aktywa obrotowe razem 611 870 558 026 130 725 121 326
Suma aktywów 971 481 917 769 207 555 199 541
Zobowiązania długoterminowe razem 16 047 15 011 3 428 3 264
Zobowiązania krótkoterminowe razem 313 584 261 657 66 997 56 889
Kapitał własny 641 850 641 102 137 130 139 388
Kapitał własny przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej 589 424 587 837 125 929 127 807
Kapitał zakładowy 51 087 51 138 10 915 11 118
Średnioważona liczba akcji w okresie sprawozdawczym (szt.) 51 087 191 51 087 191 51 087 191 51 087 191
Skonsolidowany zysk netto na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 0,72 1,34 0,15 0,29
Skonsolidowany zysk netto na działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej (w PLN / EUR) 0,73 1,36 0,16 0,30
Wartość księgowa na jedną akcję w (PLN / EUR) 12,56 12,55 2,68 2,73

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM