Biznes i finanse

VRG SA Raport okresowy półroczny za 2022 PSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2022 półrocze /2021 półrocze / 2022 półrocze /2021
WYBRANE DANE ZE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 585 537 416 114 126 121 91 511
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 65 198 895 14 043 197
EBITDA 119 611 54 233 25 763 11 927
Zysk (strata) brutto 46 250 4 211 9 962 926
Zysk (strata) netto 36 418 2 848 7 844 626
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 43 624 26 235 9 396 5 770
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -8 217 -4 837 -1 770 -1 064
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -60 965 -55 494 -13 131 -12 204
Przepływy pieniężne netto, razem -25 558 -34 096 -5 505 -7 498
POZYCJE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ PREZENTOWANE SĄ ODPOWIEDNIO NA DZIEŃ 30.06.2022 31.12.2021 30.06.2022 31.12.2021
Aktywa, razem 1 484 987 1 494 392 317 264 324 910
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 598 762 604 728 127 924 131 480
Zobowiązania długoterminowe 244 495 271 044 52 236 58 930
Zobowiązania krótkoterminowe 339 610 318 316 72 557 69 208
Kapitał własny 886 225 889 664 189 340 193 430
Kapitał zakładowy 49 122 49 122 10 495 10 680
Liczba akcji (w szt.) 234 455 840 234 455 840 234 455 840 234 455 840
Rozwodniona liczba akcji 235 630 831 241 505 840 235 630 831 241 505 840
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,16 0,01 0,03 0,00
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,15 0,01 0,03 0,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 3,78 3,79 0,81 0,83
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 3,76 3,68 0,80 0,80
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,17 0,04
WYBRANE DANE Z JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 279 457 202 876 60 193 44 616
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 11 132 -23 906 2 398 -5 257
EBITDA 41 453 6 192 8 929 1 362
Zysk (strata) brutto 916 -21 682 197 -4 768
Zysk (strata) netto 55 -17 844 12 -3 924
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 47 106 -6 385 10 146 -1 404
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 770 -2 205 -597 -485
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -36 101 -29 679 -7 776 -6 527
Przepływy pieniężne netto, razem 8 235 -38 269 1 773 -8 416
POZYCJE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ PREZENTOWANE SĄ ODPOWIEDNIO NA DZIEŃ 30.06.2022 31.12.2021 30.06.2022 31.12.2021
Aktywa, razem 966 178 986 685 206 422 214 525
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 314 391 295 096 67 169 64 160
Zobowiązania długoterminowe 117 705 134 794 25 147 29 307
Zobowiązania krótkoterminowe 186 240 149 390 39 790 32 480
Kapitał własny 651 787 691 589 139 253 150 365
Kapitał zakładowy 49 122 49 122 10 495 10 680
Liczba akcji (w szt.) 234 455 840 234 455 840 234 455 840 234 455 840

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM