Biznes i finanse

ELEKTROTIM SA Raport okresowy półroczny za 2022 PSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2022 półrocze / 2021 półrocze / 2022 półrocze / 2021
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 128 862 129 938 27 756 28 575
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -4 992 3 493 -1 075 768
Zysk (strata) brutto -5 051 2 956 -1 088 650
Zysk (strata) netto -4 726 1 603 -1 018 353
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 9 437 -14 803 2 033 -3 255
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 381 310 82 68
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 288 -1 151 62 -253
Przepływy pieniężne netto, razem 10 106 -15 644 2 177 -3 440
Aktywa, razem 189 588 180 820 40 505 39 314
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 116 658 102 875 24 924 22 367
Zobowiązania długoterminowe 8 233 9 646 1 759 2 097
Zobowiązania krótkoterminowe 108 425 93 229 23 165 20 270
Kapitał własny 72 930 77 945 15 581 16 947
Kapitał zakładowy 9 983 9 983 2 133 2 171
Liczba akcji (w szt.) 9 983 009 9 983 009 9 983 009 9 983 009
Zysk (strata) na jedną akcje zwykłą (w zł/EUR) -0,47 0,16 -0,10 0,04
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,47 0,16 -0,10 0,04
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 7,31 7,81 1,56 1,70
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 7,31 7,81 1,56 1,70
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedna akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 92 261 103 575 19 872 22 778
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 883 5 728 -621 1 260
Zysk (strata) brutto -2 692 8 041 -580 1 768
Zysk (strata) netto -2 279 6 956 -491 1 530
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 395 -14 798 1 593 -3 254
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 476 3 029 103 666
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 429 -1 567 308 -345
Przepływy pieniężne netto, razem 9 300 -13 336 2 003 -2 933
Aktywa, razem 158 322 142 157 33 825 30 908
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 92 073 73 629 19 671 16 008
Zobowiązania długoterminowe 6 411 7 237 1 370 1 573
Zobowiązania krótkoterminowe 85 662 66 392 18 301 14 435
Kapitał własny 66 249 68 528 14 154 14 899
Kapitał zakładowy 9 983 9 983 2 133 2 171
Liczba akcji (w szt.) 9 983 009 9 983 009 9 983 009 9 983 009
Zysk (strata) na jedną akcje zwykłą (w zł/EUR) -0,23 0,70 -0,05 0,15
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,23 0,70 -0,05 0,15
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 6,64 6,86 1,42 1,49
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 6,64 6,86 1,42 1,49
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedna akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM