Biznes i finanse

WAWEL SA Raport okresowy kwartalny 3/2022 Q

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
Przychody 375 748 338 217 80 151 74 195
Zysk z działalności operacyjnej 14 373 30 352 3 066 6 658
Zysk przed opodatkowaniem 19 727 30 369 4 208 6 662
Zysk netto z działalności kontynuowanej 15 634 24 339 3 335 5 339
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 67 150 94 589 14 324 20 750
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -12 955 -9 065 -2 763 -1 989
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -107 624 -38 751 -22 957 -8 501
Przepływy pieniężne netto, razem -53 429 46 773 -11 397 10 261
Aktywa razem 711 965 813 976 146 200 176 974
Zobowiązania długoterminowe i rezerwy na zobowiązania 18 696 18 483 3 839 4 019
Zobowiązania krótkoterminowe 75 327 86 967 15 468 18 908
Kapitał własny 617 942 708 526 126 893 154 047
Kapitał zakładowy 7 499 7 499 1 540 1 630
Średnioważona liczba akcji 1 396 943 1 499 755 1 396 943 1 499 755
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 11,19 16,23 2,39 3,56
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 442,35 472,43 90,84 102,72

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM