Biznes i finanse

ATLANTA POLAND SA Raport okresowy roczny za 2021 R

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2021 2020 2021 2020
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 390605,00 314281,00 84450,00 69422,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 11537,00 11660,00 2494,00 2576,00
Zysk (strata) brutto 10059,00 9846,00 2175,00 2175,00
Zysk (strata) netto 7768,00 7764,00 1679,00 1715,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6877,00 18461,00 1487,00 4078,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4337,00 -5325,00 -938,00 -1176,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1513,00 -12599,00 -327,00 -2783,00
Przepływy pieniężne netto, razem 1027,00 537,00 222,00 119,00
Aktywa razem 188814,00 173491,00 40340,00 38376,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 102974,00 93105,00 22000,00 20595,00
Zobowiązania długoterminowe 6076,00 6253,00 1298,00 1383,00
Zobowiązania krótkoterminowe 96898,00 86852,00 20702,00 19212,00
Kapitał własny 85840,00 80386,00 18340,00 17781,00
Kapitał podstawowy 6092,00 6092,00 1302,00 1348,00
Liczba akcji 6091904,00 6091904,00 6091904,00 6091904,00
Podstawowy i rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,28 1,27 0,28 0,28
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 14,09 13,20 3,01 2,92

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM