WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od do | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 | |
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 106 | 25 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 103 | -1 | ||
Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 103 | -1 | ||
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej | 4 | 0 | ||
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 4 | 0 | ||
Aktywa razem * | 6 819 | 6 782 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe* | 24 | 11 | ||
Kapitał zakładowy * | 33 750 | 33 750 | ||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 240 071 918 | 72 113 014 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję ( EURO) | 0,00 | 0,59 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl