WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | |
Przychody ze sprzedaży / Revenue | 185 586 | 98 121 | 39 596 | 21 523 |
Opłaty koncesyjne / Royalties | (11 798) | (9 469) | (2 517) | (2 077) |
Przychody ze sprzedaży pomniejszone o opłaty koncesyjne / Revenue net of royalities | 173 788 | 88 652 | 37 079 | 19 446 |
Koszty ogólnego zarządu / Geneal and administrative expenses | (17 984) | (12 142) | (3 837) | (2 663) |
Koszty płatnośi w formie akcji własnych / Share-based payment expense | (262) | (454) | (56) | (100) |
Koszty finansowe / Finance exense | (5 830) | (1 191) | (1 244) | (261) |
Zysk netto / Net income for the period | 14 951 | 3 192 | 3 190 | 700 |
Zysk netto przypadający na akcję (w USD/PLN/EUR) – podstawowy i rozwodniony / Net income per share (in USD and PLN and EUR) – basic and diluted | 0,13 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
Średnia ważona liczba akcji – podstawowa (w tys.) / Weighted average shares – basic (in '000) | 114 714 372 | 116 316 068 | 114 714 372 | 116 316 068 |
Średnia ważona liczba akcji – rozwodniona (w tys.) / Weighted average shares – diluted (in '000) | 114 714 372 | 117 445 549 | 114 714 372 | 117 445 549 |
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej / Cashflows from operating activities | 38 690 | 39 954 | 8 255 | 8 764 |
Przepływy pieniężne wykorzystane w działalności finansowej / Cashflows used in financing activities | (2 473) | (829) | (528) | (182) |
Przepływy pieniężne wykorzystane w działalności inwestycyjnej / Cashflows used in investing activities | (33 197) | (37 637) | (7 083) | (8 255) |
BILANS – poniższe pozycje bilansu zostały podane odpowiednio na dzień 30 września 2022 r. (kolumny 1. i 3.) oraz na dzień 31 grudnia 2021 r. (kolumny 2. i 4.) / BS – below items are presented as at 30 September 2022 (1st and 3rd column of the table) and as at 31 December 2021 (2nd and 4th column) | 2022-09-30 | 2021-12-31 | 2022-09-30 | 2021-12-31 |
Aktywa obrotowe razem / Current assets | 99 272 | 71 559 | 20 388 | 15 557 |
Aktywa trwałe razem / Non-current assets | 362 843 | 313 272 | 74 517 | 68 108 |
Aktywa razem / Total assets | 462 115 | 384 832 | 94 905 | 83 665 |
Zobowiązania krótkoterminowe razem / Total current liabilities | 95 488 | 68 997 | 19 610 | 15 000 |
Zobowiązaniadługoterminowe razem / Total non-current liabilities | 182 278 | 163 857 | 37 435 | 35 624 |
Kapitał zakładowy razem / Share capital | 1 988 242 | 1 629 825 | 408 327 | 354 335 |
Kapitał własny razem / Total equity | 184 324 | 151 977 | 37 855 | 33 041 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl