WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | |
Przychody ze sprzedaży | 53.102 | 105.716 | 11.327 | 23.191 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2.557 | 7.162 | 545 | 1.571 |
Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 1.917 | 6.588 | 409 | 1.445 |
Zysk (strata) netto | 1.180 | 5.850 | 252 | 1.283 |
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego | 1.180 | 5.850 | 252 | 1.283 |
Zysk na akcję (PLN, EUR) | 0,12 | 0,61 | 0,03 | 0,13 |
Rozwodniony zysk na akcję (PLN,EUR) | 0,12 | 0,61 | 0,03 | 0,13 |
Srodki pieniężąne netto z działalności operacyjnej | (2.669) | 4.393 | (569) | 964 |
Srodki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 92 | (518) | 20 | (114) |
Srodki pieniężne netto z działalności finansowej | (6.689) | (9.517) | (1.427) | (2.088) |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | (9.266) | (5.641) | (1.977) | (1.238) |
Aktywa | 185.823 | 205.114 | 38.158 | 44.273 |
Zobowiązania długoterminowe | 15.375 | 22.395 | 3.157 | 4.834 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 57.691 | 69.888 | 11.847 | 15.085 |
Kapitał własny | 112.757 | 112.831 | 23.154 | 24.354 |
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 112.757 | 112.831 | 23.154 | 24.354 |
WYBRANE DANE FINANSOWE ZE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ PREZENTOWANE NA KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU I NA KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO | 30.09.2022 | 31.12.2021 | 30.09.2022 | 31.12.2021 |
Aktywa | 185.823 | 189.224 | 38.158 | 41.141 |
Zobowiązania długoterminowe | 15.375 | 21.561 | 3.157 | 4.688 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 57.691 | 56.086 | 11.847 | 12.194 |
Kapitał własny | 112.757 | 111.577 | 23.154 | 24.259 |
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 112.757 | 111.577 | 23.154 | 24.259 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
Dystrybucja: pap-mediaroom.pl