WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-02-01 do 2022-10-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-02-01 do 2021-10-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-02-01 do 2022-10-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-02-01 do 2021-10-31 | |
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 6 681 504 | 5 508 922 | 1 421 499 | 1 206 078 |
Zysk z działalności operacyjnej | -1 240 | 50 295 | -264 | 11 011 |
Zysk (strata) brutto | -276 776 | -55 077 | -58 884 | -12 058 |
Zysk (strata) netto | -331 980 | -46 294 | -70 629 | -10 135 |
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej | -289 516 | -79 866 | -61 595 | -17 485 |
Strata netto z działalności zaniechanej | -42 464 | 33 572 | -9 034 | 7 350 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 269 140 | -126 000 | 57 260 | -27 585 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -296 309 | -152 048 | -63 040 | -33 288 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -438 265 | 702 729 | -93 241 | 153 850 |
Przepływy pieniężne netto, razem | -465 534 | 424 681 | -99 043 | 92 976 |
Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/ EUR) z działalności kontynuowanej | -5,28 | -1,46 | -1,12 | -0,32 |
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł/ EUR) z działalności kontynuowanej | -5,28 | -1,46 | -1,12 | -0,32 |
Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/ EUR) z działalności zaniechanej | -0,77 | 0,61 | -0,16 | 0,13 |
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł/ EUR) z działalności zaniechanej | -0,77 | 0,61 | -0,16 | 0,13 |
Pozycje dotyczące skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są odpowiednio na dzień | 31.10.2022 | 31.01.2022 | 31.10.2022 | 31.01.2022 |
Aktywa, razem | 7 536 352 | 7 500 732 | 1 600 449 | 1 623 254 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6 678 846 | 6 349 134 | 1 418 345 | 1 374 034 |
Zobowiązania długoterminowe | 2 821 368 | 3 410 175 | 599 156 | 738 005 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 3 857 378 | 2 938 859 | 819 168 | 636 007 |
Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami zaklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kapitał własny | 857 606 | 1 151 598 | 182 124 | 249 220 |
Kapitał zakładowy | 5 486 | 5 486 | 1 165 | 1 187 |
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) | 54 868 000 | 54 868 000 | 54 868 000 | 54 868 000 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 15,63 | 20,99 | 3,32 | 4,54 |
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 15,63 | 20,99 | 3,32 | 4,54 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego | od 01.02.2022 do 31.10.2022 | od 01.02.2021 do 31.10.2021 | od 01.02.2022 do 31.10.2022 | od 01.02.2021 do 31.10.2021 |
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 2 051 821 | 1 833 201 | 436 528 | 401 346 |
Zysk z działalności operacyjnej | 47 437 | 45 288 | 10 092 | 9 915 |
Zysk (strata) brutto | -50 366 | 469 795 | -10 715 | 102 853 |
Zysk (strata) netto | -48 274 | 476 993 | -10 270 | 104 429 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 205 502 | 631 037 | 43 721 | 138 154 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -48 689 | -859 137 | -10 359 | -188 092 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -157 537 | 245 321 | -33 516 | 53 709 |
Przepływy pieniężne netto, razem | -723 | 17 221 | -154 | 3 770 |
Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/ EUR) | -0,89 | 8,68 | -0,19 | 1,90 |
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł/ EUR) | -0,89 | 8,68 | -0,19 | 1,90 |
Pozycje dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są odpowiednio na dzień | 31.10.2022 | 31.01.2022 | 31.10.2022 | 31.01.2022 |
Aktywa, razem | 3 243 219 | 3 392 071 | 688 742 | 734 087 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2 043 527 | 2 144 106 | 433 971 | 464 012 |
Zobowiązania długoterminowe | 1 342 126 | 1 155 500 | 285 019 | 250 065 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 701 401 | 988 606 | 148 952 | 213 947 |
Kapitał własny | 1 199 691 | 1 247 965 | 254 771 | 270 076 |
Kapitał zakładowy | 5 486 | 5 486 | 1 165 | 1 187 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl