WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-04-01 do 2022-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-04-01 do 2021-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-04-01 do 2022-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-04-01 do 2021-12-31 | |
dane skonsolidowane | ||||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 397 216 | 1 337 266 | 297 154 | 292 024 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 121 975 | 23 744 | 25 941 | 5 185 |
Zysk (strata) brutto | 160 953 | 15 163 | 34 231 | 3 311 |
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego | 156 948 | 10 469 | 33 379 | 2 286 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 15 051 | 2 509 | 3 201 | 548 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (900) | (3 310) | (191) | (723) |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (11 422) | (6 120) | (2 429) | (1 336) |
Przepływy pieniężne netto, razem | 2 729 | (6 921) | 580 | (1 511) |
Aktywa razem | 502 645 | 454 505 | 107 176 | 98 818 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 239 310 | 352 451 | 51 027 | 76 630 |
Zobowiazania długoterminowe | 107 816 | 16 655 | 22 989 | 3 621 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 131 494 | 335 796 | 28 038 | 73 009 |
Kapitał własny | 263 335 | 102 054 | 56 149 | 22 189 |
Kapitał zakładowy | 979 | 979 | 209 | 213 |
Liczba akcji w szt | 9 793 974 | 9 793 974 | 9 793 974 | 9 793 974 |
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł./EUR) | 16,02 | 1,07 | 3,41 | 0,23 |
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł./EUR) | 16,02 | 1,07 | 3,41 | 0,23 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł./EUR) | 26,89 | 10,42 | 5,73 | 2,27 |
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł./EUR) | 26,89 | 10,42 | 5,73 | 2,27 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł./EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
dane jednostkowe | ||||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 340 945 | 1 273 605 | 285 186 | 278 122 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 136 670 | 19 861 | 29 066 | 4 337 |
Zysk (strata) brutto | 168 260 | 14 109 | 35 785 | 3 081 |
Zysk (strata) netto | 164 151 | 9 608 | 34 911 | 2 098 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 10 378 | (1 849) | 2 207 | (404) |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 1 797 | (1 202) | 382 | (262) |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (10 434) | (5 155) | (2 219) | (1 126) |
Przepływy pieniężne netto, razem | 1 741 | (8 206) | 370 | (1 792) |
Aktywa razem | 478 075 | 435 028 | 101 937 | 94 584 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 224 202 | 349 245 | 47 805 | 75 933 |
Zobowiazania długoterminowe | 107 401 | 16 606 | 22 900 | 3 610 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 116 801 | 332 639 | 24 905 | 72 322 |
Kapitał własny | 253 873 | 85 783 | 54 132 | 18 651 |
Kapitał zakładowy | 979 | 979 | 209 | 213 |
Liczba akcji w szt | 9 793 974 | 9 793 974 | 9 793 974 | 9 793 974 |
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł./EUR) | 16,76 | 0,98 | 3,56 | 0,21 |
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł./EUR) | 16,76 | 0,98 | 3,56 | 0,21 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł./EUR) | 25,92 | 8,76 | 5,53 | 1,90 |
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł./EUR) | 25,92 | 8,76 | 5,53 | 1,90 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł./EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl